Daniel Dunda
UNIted HK
Zápasy
12
Góly
1
Asistence
5
Body
6
Trestné minuty
6
+/-
0
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 15. 12. 2025 | UNIted HK - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| po 24. 11. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| st 12. 11. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - UNIted HK | 10:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| po 3. 11. 2025 | UNIted HK - VŠE Falcons Prague | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 27. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 20. 10. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - UNIted HK | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| čt 16. 10. 2025 | UNIted HK - ČZU Farmers Prague | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 7. 10. 2025 | UK Kings Prague - UNIted HK | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 1. 10. 2025 | VUT Cavaliers Brno - UNIted HK | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| út 23. 9. 2025 | UNIted HK - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















