Přesunout nahoru
Daniel Svozil

Daniel Svozil

BO Ostrava Vítkovice Steel
Zápasy
23
Góly
7
Asistence
3
Body
10
Trestné minuty
4
+/-
-6

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE G A B TM GP GO +/-
út 31. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - Riders Univerzita Pardubice 2:3 0 0 0 0 0 0 -2
út 24. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - VŠE Falcons Prague 6:3 0 2 2 0 0 0 2
st 18. 3. 2026 ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 2:1 0 0 0 0 0 0 -1
út 17. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - Riders Univerzita Pardubice 1:4 0 0 0 0 0 0 0
st 11. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI 3:2 0 1 1 0 0 0 1
po 23. 2. 2026 BLACK DOGS BUDWEIS - BO Ostrava Vítkovice Steel 2:3 1 0 1 0 1 0 -2
po 16. 2. 2026 Riders Univerzita Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel 1:3 1 0 1 0 1 0 0
út 10. 2. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - ČVUT Engineers Prague 2:0 0 0 0 0 0 0 0
st 4. 2. 2026 HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel 0:1 0 0 0 0 0 0 0
út 3. 2. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno 5:0 0 0 0 0 0 0 0
út 20. 1. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - UK Kings Prague 0:5 0 0 0 0 0 0 -1
st 10. 12. 2025 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 6:1 0 0 0 0 0 0 -2
po 24. 11. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI 4:1 0 0 0 0 0 0 0
út 18. 11. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň 6:3 1 0 1 0 0 0 0
po 10. 11. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ČZU Farmers Prague 5:2 0 0 0 0 0 0 2
st 5. 11. 2025 UK Kings Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 1:4 1 0 1 2 1 0 0
út 4. 11. 2025 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BO Ostrava Vítkovice Steel 2:1 0 0 0 0 0 0 0
po 27. 10. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - BLACK DOGS BUDWEIS 6:7 1 0 1 0 1 0 -2
st 15. 10. 2025 HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel 4:3 0 0 0 0 0 0 -1
po 13. 10. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4:3 1 0 1 0 0 1 0
so 11. 10. 2025 ČZU Farmers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 2:6 1 0 1 0 0 0 1
po 6. 10. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno 3:4 0 0 0 2 0 0 0
út 23. 9. 2025 VŠE Falcons Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 4:5 0 0 0 0 0 0 -1
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by