Jakub Pross
BO Ostrava Vítkovice Steel
Zápasy
12
Góly
1
Asistence
1
Body
2
Trestné minuty
4
+/-
0
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 4. 2. 2026 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 3. 2. 2026 | BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| st 10. 12. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | VUT Cavaliers Brno - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| út 18. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 10. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - ČZU Farmers Prague | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 5. 11. 2025 | UK Kings Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 4. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 13. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| so 11. 10. 2025 | ČZU Farmers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 23. 9. 2025 | VŠE Falcons Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |

















