Adam Šikýř
Riders Univerzita Pardubice
Zápasy
8
Vítězství
0
Čistá konta
0
Góly/zápas
5,05
Úspěšnost zásahů
87,16
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 1. 12. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - VŠE Falcons Prague | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 20 | 0,00 | 63,64 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 11:3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 24 | 0,00 | 87,50 | 0 |
| po 10. 11. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UK Kings Prague | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 58 | 0,00 | 94,44 | 0 |
| po 27. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 5:6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 60 | 0,00 | 76,92 | 0 |
| po 20. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - ZČU Akademici Plzeň | 4:5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 60 | 0,00 | 87,18 | 0 |
| po 13. 10. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - Riders Univerzita Pardubice | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3 | 62 | 0,00 | 93,33 | 0 |
| čt 2. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice | 7:2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 50 | 0,00 | 77,78 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 58 | 0,00 | 92,68 | 0 |

















