Jan Lokajíček
ZČU Akademici Plzeň
Zápasy
11
Vítězství
7
Čistá konta
2
Góly/zápas
2,15
Úspěšnost zásahů
93,00
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 1. 4. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - ČZU Farmers Prague | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 45 | 0,00 | 87,50 | 0 |
| st 25. 3. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - ČZU Farmers Prague | 4:5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 65 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| st 18. 3. 2026 | VUT Cavaliers Brno - ZČU Akademici Plzeň | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 40 | 0,00 | 94,74 | 0 |
| st 4. 3. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 62 | 0,00 | 93,18 | 0 |
| út 3. 3. 2026 | VŠE Falcons Prague - ZČU Akademici Plzeň | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 57 | 0,00 | 90,91 | 0 |
| st 11. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI | 5:0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| čt 29. 1. 2026 | UNIted HK - ZČU Akademici Plzeň | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 60 | 0,00 | 93,33 | 0 |
| st 10. 12. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 60 | 0,00 | 92,31 | 0 |
| út 28. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - VUT Cavaliers Brno | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| st 8. 10. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ZČU Akademici Plzeň | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 29 | 0,00 | 88,24 | 0 |
| čt 2. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice | 7:2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 49 | 0,00 | 92,86 | 0 |

















