Martin Altrichter
ČVUT Engineers Prague
Zápasy
10
Vítězství
8
Čistá konta
0
Góly/zápas
2,90
Úspěšnost zásahů
90,65
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 10. 2. 2026 | BO Ostrava Vítkovice Steel - ČVUT Engineers Prague | 2:0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 58 | 0,00 | 95,24 | 0 |
| st 17. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 60 | 0,00 | 93,33 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 6:2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 60 | 0,00 | 95,24 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 11:3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 60 | 0,00 | 88,46 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 57 | 0,00 | 86,84 | 0 |
| po 17. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 60 | 0,00 | 80,77 | 0 |
| út 4. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 60 | 0,00 | 96,67 | 0 |
| čt 30. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague | 6:3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 60 | 0,00 | 91,43 | 0 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 65 | 0,00 | 80,77 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 60 | 0,00 | 94,44 | 0 |

















