Přesunout nahoru
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
čt 28. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 19:15
ENG
AKA
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
1 David Holub HC MUNI 5 2 2 0 185 13 248 3,15 92,97 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 3 1 2 0 83 9 179 3,02 89,16 0
89 Jonáš Štekr ZČU Akademici Plzeň 11 9 2 4 377 16 661 1,45 95,76 0
30 Filip Král HC MUNI 1 0 1 0 39 6 48 7,50 84,62 0
30 David Mašek UK Kings Prague 7 4 3 1 180 20 417 2,88 88,89 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 51 8 40 12,00 84,31 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 2 0 0 0 11 0 22 0,00 100,00 0
2 Marek Dvořák Black Dogs Budweis 5 3 1 0 162 11 280 2,36 93,21 0
2 Jiří Novotný Riders Univerzita Pardubice 3 0 2 0 120 15 136 6,62 87,50 0
1 Dominik Gerstner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4 1 3 1 202 14 236 3,56 93,07 0
1 Daniel Morys BO Ostrava Vítkovice Steel 1 0 0 0 23 6 32 11,25 73,91 0
30 Daniel Šembera BO Ostrava Vítkovice Steel 3 0 3 0 105 13 144 5,42 87,62 0
30 Jakub Maličkay ČVUT Engineers Prague 12 7 5 0 357 28 692 2,43 92,16 0
23 Dominik Ludvík Black Dogs Budweis 4 1 3 0 93 8 202 2,38 91,40 0
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři