Přesunout nahoru
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
čt 28. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 19:15
ENG
AKA
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
9 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 18 1 2 3 31 1 0 9
67 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 18 2 3 5 14 0 0 2
82 David Balát VUT Cavaliers Brno Ú 18 0 1 1 6 0 0 -26
10 David Volf UK Kings Prague Ú 18 7 7 14 16 1 1 12
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 12 8 20 33 1 0 11
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 7 12 19 8 2 0 -1
78 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 1 9 10 6 1 0 7
10 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 3 3 6 14 1 0 3
21 Daniel Skála Riders Univerzita Pardubice Ú 18 3 0 3 14 0 0 -12
4 Martin Štěpánek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 0 2 2 4 0 0 -2
6 Vojtěch Pernický VUT Cavaliers Brno O 18 4 7 11 16 0 0 -39
71 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 17 19 36 10 2 0 10
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 15 13 28 12 4 2 10
88 Tomáš Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 18 0 3 3 4 0 0 -9
10 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 18 25 8 33 8 1 4 26
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 18 5 11 16 16 1 0 12
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 7 14 12 1 1 11
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 17 6 11 17 8 0 0 2
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 17 1 6 7 10 0 1 21
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 17 19 11 30 12 4 0 7
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 17 1 4 5 0 0 0 -1
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 17 3 9 12 37 1 1 17
8 Martin Dlabola UK Kings Prague O 17 1 7 8 32 1 0 8
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 17 4 6 10 4 1 0 4
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 9 17 47 5 1 19
7 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 17 2 13 15 22 1 0 17
17 Jan Vacek Riders Univerzita Pardubice O 17 1 3 4 33 1 0 -12
97 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 17 3 4 7 18 0 1 5
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 6 13 18 1 1 -6
6 Vojtěch Pražák Riders Univerzita Pardubice O 17 0 9 9 10 0 0 -6
58 Matěj Drlík HC MUNI Ú 17 3 4 7 6 0 0 0
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 17 12 18 30 6 3 0 16
8 Oliver Obr Riders Univerzita Pardubice O 17 1 2 3 14 0 0 -9
20 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 17 10 13 23 12 2 1 0
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 17 24 8 3 0 1
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 17 5 15 20 47 2 0 11
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 17 9 12 21 6 3 0 12
61 Martin Ďuriš VUT Cavaliers Brno Ú 17 1 1 2 12 1 0 -18
18 Richard Rogožník VUT Cavaliers Brno Ú 17 6 6 12 41 2 0 -27
74 Josef Pöschl VUT Cavaliers Brno Ú 17 3 5 8 111 1 0 -25
8 Richard Orsech VUT Cavaliers Brno O 17 1 7 8 16 0 0 -18
71 Prokop Limanovský UK Kings Prague Ú 17 2 8 10 24 0 0 5
27 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 17 6 20 26 10 1 0 21
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 7 15 2 1 2 13
88 Radek Dvořák BO Ostrava Vítkovice Steel O 17 0 0 0 2 0 0 -6
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 16 3 9 12 22 1 0 14
87 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 16 2 4 6 0 0 0 12
72 Václav Burda ČVUT Engineers Prague Ú 16 6 13 19 2 0 1 18
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 8 13 2 2 0 13
23 Jan Gonos HC MUNI O 16 4 5 9 57 1 0 2
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři