Přesunout nahoru
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
čt 28. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 19:15
ENG
AKA
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 10 5 14 19 0 0 1 11
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 5 8 2 0 0 10
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 12 0 4 4 10 0 0 10
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 12 0 1 1 37 0 0 10
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 12 4 3 7 10 0 1 9
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 11 3 7 10 6 2 0 9
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 10 2 3 5 10 0 1 9
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 13 16 6 1 0 9
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 9 7 7 14 18 2 1 8
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 10 17 33 2 0 8
19 Daniel Malý ZČU Akademici Plzeň Ú 11 0 1 1 6 0 0 8
13 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 5 5 10 4 1 0 7
10 David Volf UK Kings Prague Ú 8 5 5 10 10 3 0 7
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 4 7 31 0 1 7
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 12 9 8 17 12 1 1 7
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 7 10 4 0 1 6
22 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 4 5 4 1 0 5
26 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 7 0 1 1 4 0 0 5
27 Jakub Sysel ZČU Akademici Plzeň O 8 1 4 5 6 1 0 5
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 2 5 10 0 0 5
20 Marek Šonský ČVUT Engineers Prague O 12 3 3 6 2 1 1 5
15 Jan Skorčík ČVUT Engineers Prague O 5 0 0 0 2 0 0 5
18 David Markov ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 2 4 2 0 0 4
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 11 1 1 2 12 1 0 4
9 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 7 2 0 2 6 0 1 4
58 Miloslav Adamec UK Kings Prague O 8 1 1 2 4 0 0 4
27 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 8 5 4 9 14 3 0 4
10 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 8 7 3 10 6 2 1 4
96 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 2 5 2 0 0 4
22 Jakub Šafář Black Dogs Budweis Ú 4 0 1 1 0 0 0 3
63 Jan Vávra UK Kings Prague O 8 1 1 2 33 0 0 3
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 1 4 6 0 0 3
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 2 4 0 0 0 3
93 David Svoboda Black Dogs Budweis O 3 1 1 2 4 0 0 3
9 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 11 1 0 1 4 0 0 2
16 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 8 1 3 4 0 0 0 2
13 Jiří Kubeš Black Dogs Budweis O 7 2 0 2 6 0 0 2
12 Ondřej Bláha HC MUNI O 3 0 0 0 2 0 0 2
17 Adam Slavata ČVUT Engineers Prague Ú 5 0 1 1 2 0 0 2
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 10 1 6 7 8 0 0 2
22 Jan Málek UK Kings Prague O 9 1 1 2 0 0 0 2
8 Jindřich Sklenička ZČU Akademici Plzeň O 9 0 2 2 8 0 0 1
87 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 11 0 3 3 2 0 0 1
18 Šimon Masopust Black Dogs Budweis O 8 1 3 4 4 0 0 1
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 8 1 6 7 27 1 0 1
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 3 5 4 1 0 1
98 Jan Hasoň HC MUNI Ú 3 0 2 2 2 0 0 1
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 10 2 4 6 2 1 0 1
22 Dominik Kafka BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 0 1 1 2 0 0 1
86 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 1 1 2 0 0 1
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři