Přesunout nahoru
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
čt 28. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 19:15
ENG
AKA
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 12 0 1 1 37 0 0 10
63 Jan Vávra UK Kings Prague O 8 1 1 2 33 0 0 3
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 10 17 33 2 0 8
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 4 7 31 0 1 7
36 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 8 2 1 3 31 0 0 0
77 Vojtěch Krcho Black Dogs Budweis Ú 6 1 1 2 31 1 0 1
72 Václav Burda ČVUT Engineers Prague Ú 11 0 2 2 29 0 0 -2
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 8 1 6 7 27 1 0 1
71 Prokop Limanovský UK Kings Prague Ú 10 0 3 3 27 0 0 -2
29 Matěj Morawetz ZČU Akademici Plzeň Ú 8 0 0 0 25 0 0 -2
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 7 10 23 1 0 0
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 9 7 7 14 18 2 1 8
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 8 4 5 9 14 2 0 -1
21 Matěj Odehnal UK Kings Prague O 9 1 1 2 14 0 0 -1
27 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 8 5 4 9 14 3 0 4
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 11 1 1 2 12 1 0 4
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 12 2 6 8 12 0 0 -2
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 12 9 8 17 12 1 1 7
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 12 0 4 4 10 0 0 10
23 Jan Gonos HC MUNI O 4 2 0 2 10 1 0 -4
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 12 4 3 7 10 0 1 9
10 David Volf UK Kings Prague Ú 8 5 5 10 10 3 0 7
87 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 8 0 4 4 10 0 0 1
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 1 1 2 10 0 0 -3
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 2 5 10 0 0 5
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 10 2 3 5 10 0 1 9
8 Jindřich Sklenička ZČU Akademici Plzeň O 9 0 2 2 8 0 0 1
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 3 1 0 1 8 0 0 -1
56 Šimon Lenoch Riders Univerzita Pardubice O 3 0 0 0 8 0 0 -7
97 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 9 0 1 1 8 0 0 -1
20 Jonáš Kronus Black Dogs Budweis Ú 8 0 2 2 8 0 0 1
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 10 1 6 7 8 0 0 2
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 11 0 3 3 6 0 0 -4
9 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 7 2 0 2 6 0 1 4
87 Jan Bernát BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 1 1 6 0 0 -4
8 Martin Dlabola UK Kings Prague O 9 0 3 3 6 0 0 -2
3 Benjamín Velas UK Kings Prague Ú 8 0 2 2 6 0 0 -1
27 Jakub Sysel ZČU Akademici Plzeň O 8 1 4 5 6 1 0 5
5 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 4 0 0 0 6 0 0 -1
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 1 4 6 0 0 3
13 Jiří Kubeš Black Dogs Budweis O 7 2 0 2 6 0 0 2
43 Ondřej Háněl HC MUNI Ú 5 1 0 1 6 0 0 -5
21 Mirek Bazala HC MUNI O 5 1 1 2 6 1 0 -4
20 Marek Revaj BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 6 0 0 -2
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 11 3 7 10 6 2 0 9
24 Radovan Miškovič HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 4 0 0 0 6 0 0 -3
19 Daniel Malý ZČU Akademici Plzeň Ú 11 0 1 1 6 0 0 8
17 Patrik Vašíček HC MUNI O 4 0 3 3 6 0 0 -7
10 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 8 7 3 10 6 2 1 4
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 13 16 6 1 0 9
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři