Přesunout nahoru
čt 16. 4. 2026, 16:30
UKP
RUP
čt 16. 4. 2026, 20:15
ENG
VŠE
pá 17. 4. 2026, 16:30
VŠE
RUP
pá 17. 4. 2026, 20:15
UKP
ENG

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
16 Tomáš Bernat ČVUT Engineers Prague Ú 3 4 2 6 25 0 0 4
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 3 1 4 5 2 0 0 4
17 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 3 1 4 5 27 0 0 2
10 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 4 3 1 4 4 2 0 0
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 3 2 2 4 0 1 0 1
47 Oto Theimer VŠE Falcons Prague Ú 3 2 2 4 6 0 0 2
86 Adam Novotný Riders Univerzita Pardubice Ú 4 1 3 4 0 1 0 -1
28 Jan Kuchta Riders Univerzita Pardubice O 4 1 3 4 6 0 0 2
57 Jonáš Jobánek VŠE Falcons Prague Ú 4 1 3 4 2 0 0 1
72 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 1 3 0 3 0 1 0 1
7 Filip Holanik ČVUT Engineers Prague Ú 3 2 1 3 25 1 0 3
73 Tomáš Březina ČZU Farmers Prague Ú 2 2 1 3 27 1 0 1
15 Matěj Bubanec ČZU Farmers Prague Ú 2 2 1 3 2 0 0 1
3 Ondřej Nápravník UK Kings Prague Ú 3 2 1 3 27 0 0 1
88 Adam Mácha VŠE Falcons Prague Ú 4 1 2 3 0 1 0 0
87 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 3 1 2 3 2 1 0 0
26 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 4 1 2 3 2 0 0 3
43 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 4 0 3 3 2 0 0 1
11 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 4 0 3 3 0 0 0 1
34 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 3 2 0 2 2 1 0 0
23 Dominik Špinka Riders Univerzita Pardubice O 4 2 0 2 10 0 0 0
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 3 1 1 2 6 1 0 1
22 Ondřej Čech VŠE Falcons Prague Ú 4 1 1 2 2 1 0 0
55 Matěj Beneš Riders Univerzita Pardubice Ú 4 1 1 2 4 1 0 -1
10 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 4 1 1 2 2 0 0 3
91 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 4 1 1 2 4 0 0 0
25 Petr Poppel UNIted HK Ú 1 1 1 2 0 0 0 0
55 Michal Beneš UNIted HK Ú 1 1 1 2 0 0 0 0
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 2 2 2 0 0 1
9 Adam Kofroň ČZU Farmers Prague Ú 2 0 2 2 31 0 0 1
84 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 3 0 2 2 0 0 0 1
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 3 0 2 2 2 0 0 1
74 Šimon Táborský UNIted HK O 1 0 2 2 2 0 0 0
20 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 4 0 2 2 0 0 0 -1
10 Martin Gebell UK Kings Prague O 3 0 2 2 0 0 0 -1
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 3 1 0 1 0 1 0 5
22 Jaroslav Pouzar BLACK DOGS BUDWEIS Ú 2 1 0 1 0 1 0 -2
98 Filip Blažek ČZU Farmers Prague Ú 2 1 0 1 0 0 1 -1
37 Dominik Buják BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 1 0 1 0 0 0 1
15 Adam Havel BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 2 0 0 1
81 Matěj Terč Riders Univerzita Pardubice Ú 4 1 0 1 2 0 0 1
88 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 1 1 0 1 2 0 0 1
19 Matěj Čech UK Kings Prague Ú 3 1 0 1 0 0 0 1
11 Josef Rybár ČZU Farmers Prague Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
5 Adam Drábek VŠE Falcons Prague O 3 1 0 1 2 0 0 -1
13 Matyáš Tichý UK Kings Prague O 3 0 1 1 0 0 0 5
44 Matěj Strnádek ČVUT Engineers Prague O 3 0 1 1 2 0 0 5
92 Kryštof Chymo UK Kings Prague O 3 0 1 1 4 0 0 3
78 Jakub Najman ČVUT Engineers Prague O 3 0 1 1 2 0 0 2
17 Jakub Belan BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 0 1 1 0 0 0 1
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by