Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

Tým Z B V VP P PP VB IB VB/Z IB/Z TM/Z N ND NV
1 ČVUT Engineers Prague 20 52 17 0 2 1 96 32 4,80 1,60 18 175 199 151
2 HC MUNI 20 41 11 3 4 2 78 50 3,90 2,50 16 268 113 422
3 Black Dogs Budweis 20 34 11 0 8 1 78 70 3,90 3,50 17 162 174 151
4 ZČU Akademici Plzeň 20 28 8 1 8 2 57 67 2,85 3,35 14 171 215 117
5 UK Kings Prague 20 26 8 1 11 0 67 66 3,35 3,30 14 189 83 276
6 HC Univerzita Palackého v Olomouci 20 25 8 0 10 1 60 78 3,00 3,90 22 134 110 159
7 BO Ostrava Vítkovice Steel 20 23 5 3 10 2 66 78 3,30 3,90 13 323 527 119
8 VUT Cavaliers Brno 20 8 1 2 16 1 40 101 2,00 5,05 25 140 128 152

Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři