Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ČVUT Engineers Prague | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6,00 | 3,00 | 9 | 103 | 103 | 0 |
2 Black Dogs Budweis | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2,50 | 3,00 | 3 | 45 | 89 | 0 |
3 HC MUNI | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 6,33 | 4,67 | 11 | 71 | 79 | 55 |
4 UK Kings Prague | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4,00 | 1,67 | 7 | 86 | 45 | 107 |
5 ZČU Akademici Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,00 | 5,00 | 6 | 45 | 0 | 45 |
7 Riders Univerzita Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2,00 | 9,00 | 14 | 150 | 0 | 150 |
8 BO Ostrava Vítkovice Steel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7,00 | 13,00 | 14 | 32 | 0 | 32 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost