ZČU Akademici Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 8 | 10 | 18 | 24 | 2 | 0 | 11 | |
| 72 | Lukáš Folda | Ú | 10 | 6 | 16 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 14 | Adam Ženíšek | Ú | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 88 | Kamil Hajšman | Ú | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Jakub Šucha | Ú | 3 | 9 | 12 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | Jiří Beníšek | Ú | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Adam Dolhý | O | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 61 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | Jakub Procházka | Ú | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Tomáš Pánek | O | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
| 33 | Jakub Štochl | O | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
| 82 | Michal Matoušek | Ú | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | -2 | |
| 24 | David Roubal | Ú | 1 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6 | |
| 98 | Marek Bláha | O | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Jáchym Čermák | Ú | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | Vladimír Kremláček | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Šimon Kaiser | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 86 | Matěj Gažík | Ú | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Vojtěch Holomoj | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Dominik Svoboda | O | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Ondřej Culek | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Khanh Tran Le | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Matěj Morawetz | Ú | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | |
| 55 | Jakub Votoupal | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Sobotka | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Houdek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Lokajíček | 5 | 0 | 2 | 140 | 7 | 318 | 1,32 | 95,00 | 0 | |
| 49 | Albert Schacherl | 3 | 4 | 0 | 305 | 22 | 402 | 3,28 | 92,79 | 0 | |
| 1 | Filip Ženíšek | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 60 | 2,00 | 91,67 | 0 | |
| 31 | Matyáš Bajgar | 3 | 3 | 0 | 196 | 20 | 345 | 3,48 | 89,80 | 4 |

















