Přesunout nahoru
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
čt 28. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 19:15
ENG
AKA
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP
UK Kings Prague

UK Kings Prague

Karlova univerzita

Statistiky - hráči

# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
12 David Jindra Ú 3 2 5 0 1 1 1
17 Filip Čmejla Ú 2 2 4 0 0 1 1
6 Frederic Hakl Ú 2 1 3 0 0 0 0
21 Milan Piovarči Ú 1 2 3 2 1 0 -1
6 Jan Málek O 1 2 3 4 0 1 -3
22 Milan Bořík O 1 2 3 0 0 0 2
10 David Volf Ú 1 2 3 0 0 0 1
18 Marek Novák O 1 2 3 10 0 0 -3
8 Martin Dlabola O 2 0 2 2 0 1 0
71 Matěj Síla Ú 2 0 2 2 0 1 -2
9 Ondřej Černý O 2 0 2 0 0 1 -2
28 Jiří Halberštát Ú 1 1 2 12 1 0 4
11 Michal Chládek O 1 1 2 2 0 0 1
91 Michal Maydl Ú 1 1 2 0 0 0 -1
26 Oliver Glitta O 0 2 2 0 0 0 3
36 Jakub Kopenec O 0 2 2 0 0 0 1
58 Dominik Havelka O 0 2 2 2 0 0 0
3 Matyáš Šána O 0 2 2 2 0 0 -1
71 Václav Zídek Ú 1 0 1 0 1 0 0
88 Viktor Martínek Ú 1 0 1 6 0 1 0
91 David Rudolph Ú 1 0 1 0 0 0 1
28 Jan Brázda Ú 1 0 1 0 0 0 -1
71 Matyáš Rendla Ú 0 1 1 2 0 0 3
23 Jan Škoda Ú 0 1 1 0 0 0 1
3 Benjamín Velas Ú 0 1 1 2 0 0 1
11 Tomáš Kohout Ú 0 1 1 0 0 0 0
63 David Šimanský Ú 0 1 1 27 0 0 -2
63 David Horáček Ú 0 1 1 2 0 0 -3
18 Jakub Lelek O 0 0 0 2 0 0 4
12 Michael Klinger O 0 0 0 0 0 0 2
16 Jáchym Štekr O 0 0 0 0 0 0 1
8 Jan Vávra O 0 0 0 2 0 0 -1
81 Jan Bečka Ú 0 0 0 0 0 0 -1
21 Aleš Řezáč Ú 0 0 0 0 0 0 -2
18 Jan Hanuš O 0 0 0 2 0 0 -2
22 Daniel Piskač O 0 0 0 0 0 0 -2

Statistiky - brankáři

# Hráč V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
78 Jakub Baloun 1 0 0 42 3 90 2,00 92,86 0
78 David Mašek 0 1 0 55 5 89 3,37 90,91 0
32 Kristián Novák 2 1 0 48 7 86 4,88 85,42 0
32 Kryštof Olšar 0 1 0 27 5 58 5,17 81,48 0
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři