UK Kings Prague
Univerzita Karlova
Soupiska
| Číslo dresu | Jméno a příjmení hráče | Pozice | Věk | Váha | Výška | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Martin Bláha | Útočník | 25 | 75 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 19 | Matěj Čech | Útočník | 21 | 73 kg | 179 cm | Profil hráče | |
| 77 | Jáchym Čermák | Útočník | 23 | 80 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 16 | Pawel Chmiel | Útočník | 21 | 82 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 17 | Filip Čmejla | Útočník | 27 | 77 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 22 | Filip Dušek | Útočník | 27 | 95 kg | 194 cm | Profil hráče | |
| 54 | Martin Gebell | Obránce | 26 | 79 kg | 179 cm | Profil hráče | |
| 9 | Matúš Hadušovský | Útočník | 22 | 83 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 30 | Petr Herkommer | Brankář | 21 | 85 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 58 | David Hradil | Útočník | 21 | 73 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 78 | Vojtěch Jaňour | Brankář | 21 | 88 kg | 190 cm | Profil hráče | |
| 87 | Adam Janoušek | Útočník | 23 | 95 kg | 191 cm | Profil hráče | |
| 11 | David Jindra | Útočník | 24 | 73 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 8 | Adam Klatt | Obránce | 23 | 73 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 5 | Jakub Kopenec | Obránce | 26 | 104 kg | 196 cm | Profil hráče | |
| 19 | Marek Kopic | Útočník | 22 | 80 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 34 | Samuel Neo Kucharčík | Útočník | 22 | 97 kg | 191 cm | Profil hráče | |
| 17 | Lukáš Kulvejt | Obránce | 23 | 91 kg | 182 cm | Profil hráče | |
| 17 | Martin Kundrát | Útočník | 22 | 75 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 19 | Vojtěch Málek | Útočník | 22 | 87 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 91 | Lukáš Moucha | Útočník | 24 | 77 kg | 171 cm | Profil hráče | |
| 32 | Kristián Novák | Brankář | 25 | 73 kg | 172 cm | Profil hráče | |
| 4 | Daniel Piskač | Obránce | 24 | 80 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 23 | Matěj Půlpán | Útočník | 22 | 87 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 67 | David Šimanský | Útočník | 24 | 80 kg | 187 cm | Profil hráče | |
| 86 | Jan Škoda | Útočník | 26 | 76 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 88 | Jakub Svoboda | Obránce | 23 | 90 kg | 202 cm | Profil hráče | |
| 9 | Matěj Svoboda | Útočník | 21 | 84 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 88 | Jan Vávra | Obránce | 25 | 85 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 56 | David Volf | Útočník | 27 | 73 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 15 | Kryštof Voska | Útočník | 23 | 80 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 21 | Martin Willmann | Obránce | 20 | 78 kg | 178 cm | Profil hráče | |















