ČZU Farmers Prague
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jan Mrňavý | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | Tomáš Král | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 88 | Marin Frank | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Petr Filippov | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Matěj Bubanec | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| 20 | Marek Šonský | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 73 | Tomáš Březina | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 36 | Jakub Sýkora | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Štěpán Vyhlídko | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Martin Kundrát | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Adam Pírs | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Filip Čáp | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Alex Šabada | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 26 | Dominik Löffler | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 37 | David Hora | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Štěpán Kubata | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Minja Ivanovic | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jakub Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ondřej Hulej | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vojtěch Kubasa | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tomáš Holubec | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 10 | Matyáš Toulec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | Adam Kofroň | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 54 | Jakub Málek | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| 98 | Filip Blažek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Matěj Pavlovic | 0 | 2 | 0 | 86 | 5 | 118 | 2,54 | 94,19 | 0 | |
| 33 | Mattias Šafránek | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 65 | 2,77 | 92,50 | 0 | |
| 66 | Petr Přikryl | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 59 | 5,08 | 83,87 | 0 |



















