VŠE Falcons Prague
Vysoká škola ekonomická
Soupiska
| Číslo dresu | Jméno a příjmení hráče | Pozice | Věk | Váha | Výška | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tomáš Bartoň | Obránce | 20 | 78 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 31 | Filip Bulva | Brankář | 19 | - | - | Profil hráče | |
| 22 | Ondřej Čech | Útočník | 23 | 76 kg | 168 cm | Profil hráče | |
| 10 | Michal Daniel | Útočník | 26 | 96 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 12 | František David | Obránce | 22 | 76 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 5 | Adam Drábek | Obránce | 20 | 75 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 17 | Filip Ducháč | Obránce | 22 | 95 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 26 | Jiří Fibigr | Útočník | 22 | 88 kg | 182 cm | Profil hráče | |
| 13 | Matěj Gajdolín | Obránce | 20 | - | - | Profil hráče | |
| 93 | Daniel Gildain | Útočník | 22 | 90 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 34 | Jan Hamršmíd | Útočník | 22 | 76 kg | 184 cm | Profil hráče | |
| 88 | David Hauptvogel | Útočník | 21 | 55 kg | 167 cm | Profil hráče | |
| 6 | Jakub Hrouda | Obránce | 21 | 70 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 57 | Jonáš Jobánek | Útočník | 22 | 84 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 11 | Alen Jurak | Útočník | 22 | 86 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 8 | Jakub Klobouček | Obránce | 22 | 85 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 57 | Daniel Kotous | Útočník | 21 | 67 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 8 | Jan Krupička | Útočník | 22 | 85 kg | 190 cm | Profil hráče | |
| 42 | Vojtěch Kubasa | Útočník | 23 | - | - | Profil hráče | |
| 7 | Jan Kubata | Útočník | 23 | 78 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 32 | Martin Lev | Útočník | 21 | 75 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 88 | Adam Mácha | Útočník | 23 | 88 kg | 189 cm | Profil hráče | |
| 43 | Patrik Nábělek | Obránce | 22 | 91 kg | 187 cm | Profil hráče | |
| 93 | Lukáš Novák | Útočník | 20 | 76 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 77 | Filip Novotný | Útočník | 21 | 82 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 24 | Matyáš Peyerl | Brankář | 22 | 66 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 25 | Pavel Pulda | Brankář | 21 | 80 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 16 | Jan Ramert | Útočník | 22 | 68 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 91 | David Straka | Útočník | 22 | 87 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 3 | Jan Strnad | Obránce | 23 | 65 kg | 169 cm | Profil hráče | |
| 69 | Jaroslav Suchan | Útočník | 21 | 80 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 47 | Oto Theimer | Útočník | 22 | 86 kg | 195 cm | Profil hráče | |
| 24 | David Tuhý | Brankář | 20 | 61 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 46 | Jan Vopat | Útočník | 22 | 85 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 97 | Adam Vosmík | Útočník | 20 | 66 kg | 174 cm | Profil hráče | |

















