VŠE Falcons Prague
Vysoká škola ekonomická
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alen Jurak | Ú | 10 | 13 | 23 | 35 | 4 | 0 | 7 | |
| 26 | Jiří Fibigr | Ú | 6 | 15 | 21 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Michal Daniel | Ú | 8 | 9 | 17 | 33 | 1 | 2 | -7 | |
| 16 | Jan Ramert | Ú | 3 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 91 | David Straka | Ú | 8 | 8 | 16 | 43 | 2 | 1 | 9 | |
| 47 | Oto Theimer | Ú | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | -10 | |
| 97 | Adam Vosmík | Ú | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 17 | Filip Ducháč | O | 1 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 12 | |
| 43 | Patrik Nábělek | O | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Adam Drábek | O | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 69 | Jaroslav Suchan | Ú | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Jan Strnad | O | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Jan Hamršmíd | Ú | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | -4 | |
| 22 | Ondřej Čech | Ú | 4 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Adam Mácha | Ú | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | Jan Vopat | Ú | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Filip Novotný | Ú | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Jakub Klobouček | O | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | -1 | |
| 93 | Lukáš Novák | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 57 | Daniel Kotous | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Jan Krupička | Ú | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | František David | O | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Jakub Hrouda | O | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Jonáš Jobánek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Matěj Gajdolín | O | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -6 | |
| 19 | Tomáš Bartoň | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Martin Lev | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Vojtěch Kubasa | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Daniel Gildain | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | David Hauptvogel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jan Kubata | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Matyáš Peyerl | 5 | 4 | 0 | 257 | 27 | 517 | 3,13 | 89,49 | 2 | |
| 24 | David Tuhý | 1 | 2 | 0 | 100 | 11 | 209 | 3,16 | 89,00 | 0 | |
| 31 | Filip Bulva | 1 | 1 | 0 | 86 | 11 | 149 | 4,43 | 87,21 | 0 | |
| 25 | Pavel Pulda | 3 | 1 | 0 | 82 | 12 | 214 | 3,36 | 85,37 | 0 |

















