HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jan Macel | Ú | 11 | 9 | 20 | 10 | 2 | 0 | -27 | |
| 12 | Šimon Klobouček | Ú | 6 | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 | -17 | |
| 16 | Martin Starý | Ú | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Jan Rindoš | Ú | 4 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Vojtěch Vondráček | Ú | 3 | 5 | 8 | 33 | 1 | 0 | -12 | |
| 22 | Adam Šubrt | O | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | -16 | |
| 52 | Lukáš Sajdl | Ú | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | -3 | |
| 48 | Petr Treutner | O | 4 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | -11 | |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | -18 | |
| 29 | Adam Werner | O | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | -28 | |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | -14 | |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | -8 | |
| 26 | Martin Záhorec | O | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | -26 | |
| 14 | Pavel Mareček | Ú | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | -12 | |
| 17 | Petr Petr | Ú | 0 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | -27 | |
| 23 | Vojtěch Bebelák | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -10 | |
| 97 | Radek Vyhlídal | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
| 3 | David Hurný | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 28 | Jindřich Plíšek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -27 | |
| 27 | Ladislav Průša | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Vojtěch Huja | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Petr Král | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 95 | Oldřich Jan Vojíř | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Klika | 3 | 7 | 0 | 471 | 50 | 560 | 5,36 | 89,38 | 8 | |
| 32 | Filip Blažek | 0 | 7 | 0 | 384 | 44 | 475 | 5,56 | 88,54 | 0 | |
| 25 | Jakub Bubeník | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 40 | 9,00 | 82,86 | 0 |

















