Riders Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Burda | Ú | 8 | 6 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | Marek Mach | Ú | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 55 | Matěj Beneš | Ú | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Jan Kuchta | O | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | -3 | |
| 93 | Jan Matuška | Ú | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 18 | Jakub Novák | Ú | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 81 | Matěj Terč | Ú | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Jan Boukal | O | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 92 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Dominik Špinka | O | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | -2 | |
| 19 | Jan Pavelka | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Tomáš Fruhbauer | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Ondřej Šťastný | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 59 | Matěj Pecháček | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Petr Fiala | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 26 | David Hemský | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | David Šmejkal | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Tobiáš Haťapka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Václav Šedivý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| 14 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Adam Šikýř | 0 | 7 | 0 | 257 | 33 | 392 | 5,05 | 87,16 | 0 | |
| 1 | Filip Škorpík | 3 | 4 | 0 | 264 | 34 | 485 | 4,21 | 87,12 | 0 | |
| 37 | Tomáš Kašpar | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 20 | 12,00 | 60,00 | 0 |















