UHK UNIted Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Daniel Dunda | Ú | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
| 9 | Vojtěch Záliš | Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Jaroslav Prášek | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Josef Kopecký | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 11 | Matěj Havlíček | O | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -3 | |
| 4 | Petr Fiala | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -10 | |
| 21 | Andrej Vlach | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 77 | Jan Prouza | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Matěj Voděracký | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
| 81 | Tomáš Řezáč | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
| 18 | Petr Hrdlička | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Šimon Flieger | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Vít Lochovský | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Václav Dvořák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Štěpán Švadlák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Matěj Žaloudek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | David Ficenec | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | Šimon Rind | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 55 | Michal Beneš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | Matěj Štohanzl | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
| 18 | Jakub Matoušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 20 | Ondřej Kopecký | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 74 | Jan Kastner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 73 | Martin Beňo | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 27 | Matyáš Balek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 42 | Radim Kala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 22 | Jiří Jakubec | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 88 | Josef Teuber | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Novotný | 1 | 3 | 0 | 149 | 12 | 215 | 3,35 | 91,95 | 2 | |
| 31 | Ondřej Holubec | 0 | 1 | 0 | 51 | 5 | 60 | 5,00 | 90,20 | 0 | |
| 29 | Samuel Gagač | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 28 | 8,57 | 84,62 | 0 |



















