1. kolo, po 22. 9. 2025, 20:00, Pardubice, enteria arena
TŘETINY
0:1
,
2:3
,
2:4
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
55:16
VYLOUČENÍ
10:7
VYUŽITÍ
0:3
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
630
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 21:37 | ESG |
Marek Mach Jan Helikar, Jan Boukal |
| 26:38 | ESG |
Daniel Matýs Jan Matuška, Jan Kuchta |
| 57:14 | ESG |
Jan Helikar Daniel Burda, Marek Mach |
| 57:49 | ESG |
Daniel Matýs Dominik Dostál |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:21 | ESG |
Jan Macel Adam Šubrt |
| 34:28 | ESG |
Jan Macel Michal Svoboda, Tomáš Kuchler |
| 37:01 | PPG |
Lukáš Sajdl Lukáš Klika |
| 39:17 | PPG |
Vojtěch Bebelák Michal Nezbeda, Pavel Gottfried |
| 43:14 | ESG |
Jan Macel Vojtěch Vondráček |
| 48:21 | ESG |
Petr Treutner Adam Šubrt, Pavel Gottfried |
| 55:35 | ESG |
David Hurný Michal Svoboda, Pavel Gottfried |
| 56:27 | PPG |
Dominik Prchal Vojtěch Bebelák |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 09:43 | Nedovolené bránění | 2 |
Dominik Špinka |
| 36:21 | Sekání | 2 |
Jan Helikar |
| 37:38 | Hrubost | 2 |
Jan Stolín |
| 37:38 | Bitka | 20 |
Kryštof Červenka |
| 37:38 | Bitka | 5 |
Kryštof Červenka |
| 38:16 | Sekání | 2 |
Daniel Burda |
| 46:16 | Vysoká hůl | 2 |
Dominik Špinka |
| 51:40 | Nedovolené bránění | 2 |
Jan Stolín |
| 56:20 | Krosček | 2 |
Matyáš Sodomka |
| 59:47 | Hrubost | 2 |
Jan Helikar |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 10:52 | Příliš mnoho hráčů | 2 |
Michal Nezbeda |
| 32:20 | Podrážení | 0 |
Lukáš Sajdl |
| 37:38 | Hrubost | 2 |
Lukáš Klika |
| 37:38 | Bitka | 20 |
Jan Rindoš |
| 37:38 | Bitka | 5 |
Jan Rindoš |
| 50:32 | Nedovolené bránění | 2 |
Petr Treutner |
| 59:47 | Hrubost | 2 |
Petr Treutner |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Šmejkal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Boukal | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Dominik Špinka | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jan Kuchta | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Daniel Burda | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jan Matuška | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Marek Mach | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vojtěch Huja | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Adam Šubrt | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Vojtěch Bebelák | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | Martin Záhorec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Petr Treutner | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Radek Vyhlídal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | David Hurný | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Macel | Ú | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Mareček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Petr Petr | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | Vojtěch Vondráček | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Lukáš Sajdl | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 74 | Jan Rindoš | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Škorpík | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | 33,33 | 0 |
| 37 | Tomáš Kašpar | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 20 | 60,00 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Klika | 1 | 0 | 0 | 55 | 4 | 60 | 92,73 | 2 |



















