6. kolo, st 22. 10. 2025, 19:30, Brno, Hokejové haly dětí a mládeže
TŘETINY
2:0
,
1:2
,
2:3
-
0:0
-
0:1
STŘELY NA BRANKU
26:43
VYLOUČENÍ
7:6
VYUŽITÍ
1:2
OSLABENÍ
1:0
DIVÁKŮ
143
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:54 | PPG |
Jan Morev Adrián Hudík , Sebastian Bartes |
| 10:42 | ESG |
Sebastian Bartes Filip Vašek, Matyáš Horský |
| 32:47 | SHG |
Jáchym Jungwirth |
| 50:32 | ESG |
Lukáš Nový Jakub Němec, Jaroslav Řehák |
| 55:44 | ESG |
Jaroslav Řehák Maxmilián Edl, Lukáš Nový |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 26:50 | ESG |
František Januška David Routa, Vojtěch Matějka |
| 37:05 | ESG |
Josef Hynek Filip Zrcek, Jakub Jirásek |
| 41:20 | ESG |
Vojtěch Srb Filip Staněk |
| 47:09 | PPG |
Vojtěch Srb Vojtěch Matějka, František Januška |
| 47:48 | PPG |
David Routa František Januška, Vojtěch Matějka |
| 65:00 | SO |
Petr Samuel Šachl |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 08:18 | Držení | 2 |
Matyáš Horský |
| 30:51 | Podrážení | 2 |
Šimon Havlíček |
| 45:18 | Podrážení | 2 |
Jakub Němec |
| 46:41 | Hrubost | 2 |
Lukáš Nový |
| 46:41 | Nesportovní chování | 2 |
Jáchym Jungwirth |
| 47:48 | Nesportovní chování | 2 |
Matyáš Horský |
| 49:42 | Krosček | 2 |
Sebastian Bartes |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 04:06 | Sekání | 2 |
Vojtěch Matějka |
| 14:02 | Nedovolené bránění | 2 |
David Routa |
| 46:41 | Hrubost | 2 |
Tomáš Šíma |
| 49:42 | Napadení | 5 |
Vojtěch Matějka |
| 49:42 | Napadení | 20 |
Vojtěch Matějka |
| 53:37 | Sekání | 2 |
Filip Holanik |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaroslav Řehák | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Filip Vašek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Matěj Vaníček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Jakub Němec | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Kryštof Bednařík | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Filip Šucha | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Maxmilián Edl | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Bartes | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Denis Babič | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šimon Havlíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jáchym Jungwirth | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Matyáš Horský | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Boris Skalický | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lukáš Nový | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Matěj Drlík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 66 | Martin Bezděk | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan Morev | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 97 | Ronald Kubáň | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Adrián Hudík | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Staněk | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Hvězda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Pražák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Václav Svach | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 44 | Matěj Strnádek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Jakub Najman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Holanik | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Pérez | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Vojtěch Matějka | Ú | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petr Samuel Šachl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Routa | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vojtěch Srb | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Šíma | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Jakub Jirásek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | František Januška | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 72 | Pavel Tomaník | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | Josef Hynek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Filip Zrcek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Jakub Dohnal | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Šembera | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | 65 | 88,10 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Martin Altrichter | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 65 | 80,77 | 0 |



















