Přesunout nahoru
20. kolo, st 18. 2. 2026, 19:30, Brno, Hokejové haly dětí a mládeže
TŘETINY
0:1 , 2:6 , 2:0 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
28:32
VYLOUČENÍ
2:4
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
102

Branky

Tresty

HC MUNI
ČAS Trest MIN Hráč
08:25 Nedovolené bránění 2 Jaroslav Řehák
29:30 Držení 2 Jáchym Jungwirth
UK Kings Prague
ČAS Trest MIN Hráč
07:20 Podrážení 2 Matěj Čech
14:00 Podrážení 2 Matyáš Tichý
33:30 Držení 2 Jakub Svoboda
46:18 Sekání 2 Adam Klatt

Soupisky a statistiky

HC MUNI - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
4 Jaroslav Řehák O 0 0 0 2 0 0 -2
5 Filip Vašek O 0 0 0 0 0 0 0
7 Matěj Vaníček O 0 0 0 0 0 0 0
20 Adam Latkoczy O 0 0 0 0 0 0 -2
21 Mirek Bazala O 0 0 0 0 0 0 -2
23 Kryštof Bednařík O 0 2 2 0 0 0 0
77 Filip Šucha O 0 1 1 0 0 0 2
8 Vojtěch Hois Ú 0 0 0 0 0 0 0
10 Sebastian Bartes Ú 1 0 1 0 0 0 -2
11 Denis Babič Ú 1 0 1 0 0 0 3
17 Šimon Havlíček Ú 0 0 0 0 0 0 0
25 Matyáš Horský Ú 0 1 1 0 0 0 -2
27 Boris Skalický Ú 0 1 1 0 0 0 0
44 Lukáš Nový Ú 2 1 3 0 1 0 3
58 Matěj Drlík Ú 0 1 1 0 0 0 2
81 Jáchym Jungwirth Ú 0 0 0 2 0 0 -3
88 Jan Morev Ú 0 0 0 0 0 0 -2
97 Ronald Kubáň Ú 0 1 1 0 0 0 -2
98 Adrián Hudík Ú 0 0 0 0 0 0 -3
UK Kings Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
8 Adam Klatt O 0 1 1 2 0 0 1
9 Lukáš Kulvejt O 0 0 0 0 0 0 0
10 Martin Gebell O 1 1 2 0 0 0 2
13 Matyáš Tichý O 0 0 0 2 0 0 0
16 Jakub Svoboda O 1 0 1 2 0 0 -1
77 Filip Hron O 0 1 1 0 0 0 2
92 Kryštof Chymo O 0 2 2 0 0 0 3
3 Ondřej Nápravník Ú 1 1 2 0 0 0 3
6 Matěj Svoboda Ú 0 1 1 0 0 0 0
11 David Jindra Ú 0 0 0 0 0 0 -1
17 Matúš Hadušovský Ú 1 1 2 0 0 0 1
19 Matěj Čech Ú 0 0 0 2 0 0 1
20 Václav Komínek Ú 1 0 1 0 0 0 1
27 Albert Skalský Ú 0 0 0 0 0 0 -1
34 Samuel Neo Kucharčík Ú 1 0 1 0 1 0 0
58 David Hradil Ú 0 1 1 0 0 0 0
75 Filip Seidler Ú 0 1 1 0 0 0 1
87 Adam Janoušek Ú 1 1 2 0 0 0 0
88 Viktor Martínek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
HC MUNI - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
29 Daniel Šembera 0 0 0 19 4 29 78,95 0
51 Josef Schmid 0 1 0 13 3 30 76,92 0
UK Kings Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
41 Petr Herkommer 1 0 0 28 4 60 85,71 0

20. kolo ULLH

Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by