Přesunout nahoru
út 17. 3. 2026, 19:30
BOO
RUP
st 18. 3. 2026, 18:00
NWU
UHK
st 18. 3. 2026, 19:30
MUNI
BDB
st 18. 3. 2026, 19:45
VUT
AKA
st 18. 3. 2026, 20:00
ENG
BOO
po 23. 3. 2026, 19:30
BDB
UKP
po 23. 3. 2026, 19:45
RUP
UHK
út 24. 3. 2026, 19:30
BOO
VŠE
st 25. 3. 2026, 19:00
AKA
CZU
st 25. 3. 2026, 19:30
MUNI
VUT
st 25. 3. 2026, 20:00
ENG
NWU
út 31. 3. 2026, 17:30
VŠE
UHK
út 31. 3. 2026, 19:30
BOO
RUP
st 1. 4. 2026, 18:30
BDB
VUT
st 1. 4. 2026, 19:00
AKA
CZU
st 8. 4. 2026, 18:30
BDB
VŠE
st 8. 4. 2026, 19:00
UKP
CZU
st 8. 4. 2026, 19:30
ENG
RUP
ne 12. 4. 2026, 13:15
BDB
RUP
čt 16. 4. 2026, 16:30
čt 16. 4. 2026, 20:15
pá 17. 4. 2026, 16:30
pá 17. 4. 2026, 20:15
Michal Sup

Michal Sup

VŠE Falcons Prague
Zápasy
17
Góly
0
Asistence
0
Body
0
Trestné minuty
10
+/-
-1

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE G A B TM GP GO +/-
so 5. 4. 2025 VŠE Falcons Prague - BLACK DOGS BUDWEIS 1:3 0 0 0 0 0 0 0
po 31. 3. 2025 BLACK DOGS BUDWEIS - VŠE Falcons Prague 4:2 0 0 0 0 0 0 0
út 25. 3. 2025 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 2:1 0 0 0 0 0 0 0
st 19. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 3:5 0 0 0 0 0 0 0
st 26. 2. 2025 ZČU Akademici Plzeň - VŠE Falcons Prague 5:6 0 0 0 0 0 0 -1
st 19. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 4:2 0 0 0 0 0 0 0
čt 6. 2. 2025 VŠE Falcons Prague - UK Kings Prague 2:4 0 0 0 0 0 0 0
pá 13. 12. 2024 VŠE Falcons Prague - BLACK DOGS BUDWEIS 0:3 0 0 0 0 0 0 -1
út 10. 12. 2024 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 3:5 0 0 0 2 0 0 1
st 4. 12. 2024 HC MUNI - VŠE Falcons Prague 2:4 0 0 0 2 0 0 -1
so 30. 11. 2024 ČZU Farmers Prague - VŠE Falcons Prague 3:2 0 0 0 2 0 0 1
út 19. 11. 2024 VŠE Falcons Prague - UNIted HK 4:3 0 0 0 0 0 0 0
po 11. 11. 2024 BO Ostrava Vítkovice Steel - VŠE Falcons Prague 3:7 0 0 0 0 0 0 1
čt 7. 11. 2024 UK Kings Prague - VŠE Falcons Prague 7:0 0 0 0 2 0 0 -1
út 22. 10. 2024 VŠE Falcons Prague - HC MUNI 5:2 0 0 0 2 0 0 -1
út 8. 10. 2024 VŠE Falcons Prague - ZČU Akademici Plzeň 4:3 0 0 0 0 0 0 1
st 25. 9. 2024 VUT Cavaliers Brno - VŠE Falcons Prague 1:4 0 0 0 0 0 0 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by