SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Momentalně držíme bodovou sérii 3 zápasů! Povede se nám ji natáhnout i v Brně?👀 Vsaďte si u @tipsportcz !
Support 🤜🏻🤛🏻 Dnes od 13 hodin hrajem v Brně, tak nám fanděte třeba u TV Tipsport!📺
Netradičně v sobotu vyrážíme bojovat o body do Brna!
⚔️ @hc_muni
🏆 8. kolo
🕖 13:00
📍 Sport centrum, Lužánky
📰 Na webu
📺 TV Tipsport
🥵Kdo dnes dorazil, rozhodně nelitoval. Zápas nahoru dolu bohužel dokázali v prodloužení urvat @engineersprague . Bodovou sérii protahujeme na 4. zápasy!
🚨2x Matuška, Straka, Šťastný, Stolín, Kuchta
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2024/2025)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jan Matuška | Ú | 21 | 75 kg | 190 cm | Vysoká škola NEWTON | Ekonomika a management | 7 | 5 | 6 | 11 | |
21 | Jan Boukal | O | 21 | 89 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 1 | 6 | 7 | |
88 | Adam Novotný | Ú | 21 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 5 | 1 | 6 | 7 | |
20 | Ondřej Šťastný | Ú | 22 | 73 kg | 179 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 5 | 4 | 2 | 6 | |
10 | Jan Stolín | Ú | 22 | 89 kg | 193 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 8 | 4 | 2 | 6 | |
11 | Jan Kuchta | O | 20 | 95 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 3 | 3 | 3 | 6 | |
18 | David Straka | Ú | 21 | 87 kg | 185 cm | VŠTVS Palestra | 7 | 1 | 4 | 5 | ||
15 | Dominik Špinka | O | 21 | 69 kg | 177 cm | Vysoká škola NEWTON | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
14 | Lukáš Hebek | Ú | 22 | 95 kg | 187 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 8 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Dominik Kopecký | O | 25 | 95 kg | 192 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 1 | 2 | 3 | |
61 | Šimon Krebs | Ú | 19 | 67 kg | 169 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 1 | 2 | 3 | |
98 | Václav Jech | Ú | 20 | 83 kg | 192 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 7 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Tomáš Fruhbauer | O | 20 | 77 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 5 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Matěj Beneš | Ú | 20 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 1 | 1 | 0 | 1 | |
98 | Marek Mach | Ú | 19 | 78 kg | 185 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 1 | 1 | 0 | 1 | |
86 | Patrik Novotný | Ú | 20 | 69 kg | 173 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 4 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Matyáš Sodomka | Ú | 21 | 77 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 7 | 1 | 0 | 1 | |
86 | Daniel Skála | Ú | 23 | 79 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jan Pavelka | O | 20 | 98 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tobiáš Haťapka | Ú | 20 | 73 kg | 180 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 5 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Štěpán Vinkler | Ú | 20 | 69 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 7 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Petr Voldán | Ú | 26 | 72 kg | 174 cm | Univerzita Pardubice | Filozofická fakulta | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | David Šmejkal | O | 19 | 92 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tadeáš Kulhánek | O | 20 | 84 kg | 182 cm | Univerzita Palackého v Olomouci | Fakulta tělesné kultury | 5 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 20 | 82 kg | 173 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Daniel Skryp | Ú | 21 | 88 kg | 177 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 8 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Škorpík | B | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 6 | 295 | 4,07 | 87,50 | |
89 | Petr Sodomka | B | 24 | 86 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 4 | 180 | 5,67 | 84,96 |
REALIZAČNÍ TÝM
Martin Šejba | Hlavní trenér | |
Mgr. Petr Filip | Asistent trenéra | petr.filip@upce.cz |
Bc. Jan Vacek | Generální manažer | vacek@ridesupce.cz |
Bc. Jakub Muška | Marketing a PR manažer | muska@ridersupce.cz |
Bc. Vojtěch Plecháč | Moderátor | |
Bc. Denisa Veselá | Redaktorka | vesela@univerzitnihokej.cz |
Bc. Klára Sopóciová | Grafička, fotografka | |
Radek Plžík | Fotograf, video | |
Bc. Eliška Vavřenová | Sociální sítě |