SOCIÁLNÍ SÍTĚ
🐱 V pondělí za námi přijedou @blackdogsbudweis_vste ! 🐕
A my při této příležitosti společně podpoříme KoČIČÍ depozitum Lovčice!
Jak můžete opuštěným kočičkám pomoci s námi?
- přineste s sebou na zápas kočičí žrádlo - granule, konzervy, ňaminky
- přispějte finančním darem - ideálně v hotovosti na místě nebo pomocí QR kódu na kostce.
Zápas pro tlapky vol. 2
🗓️ 9.3. v 19:30
📍 v Enteria Arena
⚔️ proti @blackdogsbudweis_vste
Minulý semestr jsme pomohli pejskům z @farma_u_veselyho_psa, tak pojďme znovu spojit síly a tentokrát pomoci kočičkám z KoČIČÍ depozitum Lovčice!
Vstupenky za zapas koupíš přes odkaz v BIU!🎟️🐱
Přestávka v režii @enteria_holding ! 🚀 Led patří fanouškům a jejich přesné mušce. Děkujeme za spolupráci!
#přestávkovásoutěž#enteriaholding
Venkovní zápas v Brně!🗣️🏒
Venkovní zápas
🗓️ 4.3. v 19:30
📍 ve Sportcentrum Lužánky
⚔️ proti @hc_muni
#riders#venkovnízápas
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2025/2026)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Burda | Ú | 21 | 71 kg | 176 cm | 12 | 12 | 8 | 20 | |||
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 22 | 7 | 7 | 14 | |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 18 | 7 | 7 | 14 | |
| 55 | Matěj Beneš | Ú | 22 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 6 | 7 | 13 | |
| 98 | Marek Mach | Ú | 21 | 78 kg | 185 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 15 | 6 | 6 | 12 | |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 20 | kg | cm | ČVUT | 18 | 2 | 10 | 12 | ||
| 28 | Jan Kuchta | O | 21 | 95 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 17 | 1 | 11 | 12 | |
| 86 | Adam Novotný | Ú | 22 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 6 | 1 | 10 | 11 | |
| 81 | Matěj Terč | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | 15 | 8 | 2 | 10 | |||
| 18 | Jakub Novák | Ú | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 20 | 4 | 6 | 10 | |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 26 | 95 kg | 192 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 23 | 3 | 6 | 9 | |
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 24 | 95 kg | 187 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| 93 | Jan Matuška | Ú | 23 | 75 kg | 190 cm | Vysoká škola NEWTON | Ekonomika a management | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 21 | 90,1 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 20 | Ondřej Šťastný | Ú | 23 | 73 kg | 179 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 23 | Dominik Špinka | O | 23 | 69 kg | 177 cm | Vysoká škola NEWTON | 21 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | Petr Fiala | O | 20 | 65 kg | 181 cm | 15 | 1 | 4 | 5 | |||
| 21 | Jan Boukal | O | 22 | 89 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 0 | 5 | 5 | |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 23 | 89 kg | 193 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 21 | 0 | 5 | 5 | |
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 22 | 77 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 16 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | Jan Pavelka | O | 21 | 98 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Tomáš Fruhbauer | O | 21 | 77 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 22 | 69 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Tobiáš Haťapka | Ú | 21 | 73 kg | 180 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Matěj Pecháček | O | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | David Hemský | Ú | 20 | 79,2 kg | 180,5 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | David Šmejkal | O | 20 | 92 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 17 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 22 | 88 kg | 190 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Václav Šedivý | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | Daniel Skryp | Ú | 22 | 88 kg | 177 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 22 | 82 kg | 173 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 21 | 67 kg | 169 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 17 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Radek Bednář | B | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 4 | 185 | 3,24 | 89,25 | |
| 37 | Tomáš Kašpar | B | 21 | kg | cm | 1 | 20 | 12,00 | 60,00 | |||
| 37 | Adam Šikýř | B | 20 | 0 kg | 0 cm | 8 | 392 | 5,05 | 87,16 | |||
| 1 | Filip Škorpík | B | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 16 | 779 | 4,24 | 87,94 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Martin Šejba | Hlavní trenér | |
| Tomáš Mojžíš | Asistent trenéra | |
| Eva Nováková, MBA | Generální manažer | novakova@ridersupce.cz |
| Bc. Jan Vacek | Sportovní manažer | vacek@ridersupce.cz |
| Ing. Eliška Vavřenová | Marketing a PR manažer | vavrenova@ridersupce.cz |
| Samuel Stuchl | Moderátor | |
| Bc. Denisa Veselá | Redaktorka | vesela@univerzitnihokej.cz |
| Eliška Jelínková | Sociální sítě | |
| Radek Plžík | Fotograf, video | |
| Ing. Radim Joska | Fotograf | |
| Aneta Provazníková | Event specialist | |
| Nela Dostálková | Event specialist | |
| Daniel Skryp | Event specialist |






