SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Nová sezóna = nová luxusní helma našeho @fildacarloss 🥰🥅
Snad přinese ještě víc skvělých zákroků! 🤍💙
Už máš tu svou? 🎟️🏒
https://hcmuni.wixsite.com/nahokej
🎟️ Permanentky na sezónu 2024/25 jsou tu! Ušetři peníze a užij si zápasy díky jediný kartičce! 🙌 Celkem nás čeká 11 domácích zápasů ve Sportcentru Lužánky! 🏟️
Pokud jsi měl permanentku už loni, vyplň formulář na webu znovu a na svoji kartičku dostaneš přelepku na aktuální sezonu 🤝
Více info a rezervační formulář najdeš tady! 📲 https://hcmuni.wixsite.com/nahokej
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2024/2025)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Tadeáš Jakubec | Ú | 23 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 17 | 11 | 8 | 19 | |
98 | Jan Hasoň | Ú | 25 | 80 kg | 181 cm | Ambis | Bezpečnostní management | 16 | 7 | 11 | 18 | |
88 | Jan Morev | Ú | 21 | 0 kg | 0 cm | NEWTON University | Podnikání | 18 | 9 | 1 | 10 | |
21 | Mirek Bazala | O | 21 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 15 | 2 | 8 | 10 | |
9 | Maxmilián Edl | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 17 | 2 | 8 | 10 | |
11 | Štěpán Linka | Ú | 19 | 68 kg | 177 cm | MUNI | Ekonomicko-správní fakulta | 14 | 1 | 8 | 9 | |
19 | Martin Gergel | Ú | 22 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 14 | 3 | 3 | 6 | |
58 | Matěj Drlík | Ú | 22 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta informatiky | 16 | 2 | 3 | 5 | |
7 | Adam Staněk | Ú | 21 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 17 | 2 | 3 | 5 | |
15 | Šimon Malenovský | Ú | 21 | 81 kg | 178 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií, Pedagogická fakulta | 17 | 1 | 4 | 5 | |
23 | Jan Gonos | O | 25 | 106 kg | 202 cm | VUT | Fakulta strojního inženýrství | 12 | 1 | 3 | 4 | |
10 | Štěpán Kučera | O | 24 | 86 kg | 182 cm | Mendelu | Provozně ekonomická fakulta | 13 | 1 | 3 | 4 | |
27 | Radim Prokopec | Ú | 21 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 14 | 0 | 4 | 4 | |
31 | Samuel Greguss | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Ekonomicko-správní fakulta | 11 | 1 | 2 | 3 | |
72 | Pavel Tomaník | Ú | 25 | 103,1 kg | 190 cm | MUNI | Právnická fakulta | 8 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Sebastian Bartes | Ú | 20 | 74 kg | 175 cm | Ambis | Ekonomie a management podniku | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Jaroslav Řehák | O | 20 | 80 kg | 194 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 11 | 1 | 1 | 2 | |
91 | Tibor Sedláček | Ú | 23 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Farmaceutická fakulta | 10 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Ondřej Bláha | O | 23 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 13 | 0 | 2 | 2 | |
34 | David Šupa | O | 19 | 77 kg | 192 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 12 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Vojtěch Kadlic | Ú | 23 | 88 kg | 190 cm | NEWTON University | Podnikání | 5 | 0 | 1 | 1 | |
77 | Filip Šucha | O | 18 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 17 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Rudolf Klíma | Ú | 22 | 64 kg | 170 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ondřej Háněl | Ú | 22 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Tadeáš Aulehla | Ú | 23 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií, Ekonomicko-správní fakulta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Uhříček | O | 21 | 72 kg | 179 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 13 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Petr Koval | B | 22 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 3 | 126 | 1,90 | 95,06 | |
30 | Filip Král | B | 23 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Fakulta sportovních studií | 13 | 702 | 3,08 | 93,16 | |
80 | Filip Rozehnal | B | 20 | 0 kg | 0 cm | MUNI | Ekonomicko-správní fakulta | 2 | 80 | 9,75 | 77,97 | |
33 | Daniel Šembera | B | 21 | 84 kg | 170 cm | Ostravská univerzita | Pedagogická fakulta | 4 | 174 | 5,86 | 86,61 |
REALIZAČNÍ TÝM
jméno a příjmení | FUNKCE | TELEFON | ||
---|---|---|---|---|
Jiří Čtvrtníček | Hlavní trenér | |||
Jan Sedlák | Asistent trenéra | |||
Josef Novák | Trenér brankářů / Finanční manažer | |||
Patrik Matov | Manažer týmu | |||
Martin Švarcberger | Vedoucí mužstva | |||
Helena Hegeďová | Vedoucí mužstva | |||
Petr Novák | Lékař | |||
Petr Novák ml. | Kustod | |||
Peter Bustin | Marketingový manažer | |||
Ondřej Stehlík | Provozní manažer | |||
Andrej Vandlík | Marketing |