Přesunout nahoru
pá 10. 3. 2023, 20:15
UKP
MUNI
st 15. 3. 2023, 19:00
AKA
BDB
st 15. 3. 2023, 20:00
ENG
UKP
pá 17. 3. 2023, 19:45
UKP
ENG
po 20. 3. 2023, 18:15
BDB
AKA
st 22. 3. 2023, 19:45
ENG
UKP
čt 23. 3. 2023, 18:00
AKA
BDB
ne 26. 3. 2023, 12:30
UKP
ENG
po 27. 3. 2023, 18:15
BDB
AKA
st 29. 3. 2023, 20:00
ENG
UKP
čt 30. 3. 2023, 18:00
AKA
BDB
Jiří Novotný

Jiří Novotný

Riders Univerzita Pardubice
Zápasy
13
Vítězství
1
Čistá konta
0
Góly/zápas
4,85
Úspěšnost zásahů
90,06

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
st 1. 3. 2023 Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice 13:0 0 0 0 18 5 20 0,00 72,22 0
po 27. 2. 2023 Riders Univerzita Pardubice - Engineers Prague 5:8 0 1 0 46 7 58 0,00 84,78 0
st 22. 2. 2023 Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice 3:2 0 1 0 56 3 58 0,00 94,64 0
po 6. 2. 2023 Riders Univerzita Pardubice - Black Dogs Budweis 2:4 0 1 0 51 4 58 0,00 92,16 0
st 1. 2. 2023 Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice 5:3 0 1 0 35 4 59 0,00 88,57 0
po 9. 1. 2023 Riders Univerzita Pardubice - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4:8 0 0 0 8 3 8 0,00 62,50 0
po 5. 12. 2022 Riders Univerzita Pardubice - HC Univerzita Palackého v Olomouci 6:2 1 0 0 34 2 60 0,00 94,12 0
po 28. 11. 2022 Riders Univerzita Pardubice - UK Hockey Prague 1:10 0 0 0 6 0 6 0,00 100,00 0
po 14. 11. 2022 Black Dogs Budweis - Riders Univerzita Pardubice 4:3 0 1 0 55 4 64 0,00 92,73 0
po 7. 11. 2022 Riders Univerzita Pardubice - Engineers Prague 0:4 0 1 0 46 4 60 0,00 91,30 0
st 26. 10. 2022 HC MUNI - Riders Univerzita Pardubice 6:1 0 1 0 60 6 60 0,00 90,00 0
po 10. 10. 2022 Riders Univerzita Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel 1:5 0 1 0 44 5 60 0,00 88,64 0
po 26. 9. 2022 UK Hockey Prague - Riders Univerzita Pardubice 4:0 0 1 0 54 4 60 0,00 92,59 0
Mediální partneři