Daniel Šembera
HC MUNI
Zápasy
10
Vítězství
5
Čistá konta
1
Góly/zápas
2,39
Úspěšnost zásahů
93,22
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 16. 12. 2025 | HC MUNI - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 8:0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | VUT Cavaliers Brno - HC MUNI | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 63 | 0,00 | 91,89 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 60 | 0,00 | 90,48 | 0 |
| so 22. 11. 2025 | HC MUNI - VŠE Falcons Prague | 1:3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 58 | 0,00 | 94,29 | 0 |
| st 5. 11. 2025 | HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 60 | 0,00 | 92,50 | 0 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | 65 | 0,00 | 88,10 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 63 | 0,00 | 93,18 | 0 |
| čt 9. 10. 2025 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 60 | 0,00 | 96,15 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | 0,00 | 94,74 | 0 |















