Přesunout nahoru
čt 6. 3. 2025, 19:00
AKA
UHK
so 8. 3. 2025, 18:30
VUT
UHK
po 10. 3. 2025, 19:00
RUP
VUT
po 10. 3. 2025, 19:00
UHK
MUNI
po 10. 3. 2025, 19:30
BDB
NWU
po 10. 3. 2025, 20:30
BOO
AKA
čt 13. 3. 2025, 17:00
VŠE
CZU
čt 13. 3. 2025, 20:00
ENG
UKP
pá 14. 3. 2025, 18:30
UHK
MUNI
so 15. 3. 2025, 19:15
MUNI
po 17. 3. 2025, 18:30
RUP
po 17. 3. 2025, 19:10
VUT
RUP
st 19. 3. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 19. 3. 2025, 19:45
ENG
VŠE
čt 20. 3. 2025, 18:45
UKP
UHK
pá 21. 3. 2025, 19:00
UHK
UKP
po 24. 3. 2025, 19:30
BOO
AKA
po 24. 3. 2025, 19:30
BDB
RUP
út 25. 3. 2025, 18:30
VŠE
ENG
st 26. 3. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 26. 3. 2025, 19:45
ENG
VŠE
čt 27. 3. 2025, 19:00
RUP
BDB
pá 28. 3. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 31. 3. 2025, 19:30
BDB
VŠE
út 1. 4. 2025, 19:00
UKP
AKA
čt 3. 4. 2025, 19:00
AKA
UKP
so 5. 4. 2025, 19:15
VŠE
BDB
Michal Pícl

Michal Pícl

ČVUT Engineers Prague
Zápasy
20
Vítězství
14
Čistá konta
3
Góly/zápas
2,45
Úspěšnost zásahů
91,71

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
út 25. 3. 2025 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 2:1 0 1 0 24 2 59 0,00 91,67 0
st 19. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 3:5 0 1 0 36 4 58 0,00 88,89 0
čt 13. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague 2:4 0 1 0 39 4 60 0,00 89,74 0
st 5. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS 4:6 0 1 0 56 6 60 0,00 89,29 0
st 26. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - UNIted HK 5:2 1 0 0 2 2 60 0,00 0,00 0
po 24. 2. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ČVUT Engineers Prague 0:3 1 0 1 22 0 60 0,00 100,00 0
st 19. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 4:2 1 0 0 27 2 60 0,00 92,59 0
st 12. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice 6:1 1 0 0 18 1 60 0,00 94,44 0
st 29. 1. 2025 VUT Cavaliers Brno - ČVUT Engineers Prague 3:6 1 0 0 23 3 60 0,00 86,96 0
st 11. 12. 2024 BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague 3:2 0 1 0 51 3 59 0,00 94,12 0
út 10. 12. 2024 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 3:5 1 0 0 28 3 60 0,00 89,29 0
po 2. 12. 2024 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 2:5 0 1 0 32 5 60 0,00 84,38 0
po 25. 11. 2024 UK Kings Prague - ČVUT Engineers Prague 1:2 1 0 0 39 1 60 0,00 97,44 0
st 20. 11. 2024 ČVUT Engineers Prague - HC MUNI 5:0 1 0 1 32 0 60 0,00 100,00 0
čt 14. 11. 2024 HC MUNI - ČVUT Engineers Prague 0:4 1 0 1 26 0 60 0,00 100,00 0
čt 7. 11. 2024 ČZU Farmers Prague - ČVUT Engineers Prague 4:7 1 0 0 34 4 60 0,00 88,24 0
út 22. 10. 2024 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 1:5 1 0 0 36 1 60 0,00 97,22 0
st 9. 10. 2024 ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:4 1 0 0 23 4 61 0,00 82,61 0
st 2. 10. 2024 ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno 5:2 1 0 0 23 2 60 0,00 91,30 0
st 25. 9. 2024 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ČVUT Engineers Prague 2:3 1 0 0 20 2 63 0,00 90,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři