Martin Kundrát
UK Kings Prague
Zápasy
13
Góly
1
Asistence
2
Body
3
Trestné minuty
2
+/-
-2
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 5. 2. 2026 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 16. 12. 2025 | UK Kings Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| čt 11. 12. 2025 | UNIted HK - UK Kings Prague | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| út 9. 12. 2025 | UK Kings Prague - VŠE Falcons Prague | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - UK Kings Prague | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 24. 11. 2025 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 10. 11. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UK Kings Prague | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| čt 30. 10. 2025 | ČZU Farmers Prague - UK Kings Prague | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pá 24. 10. 2025 | UK Kings Prague - Riders Univerzita Pardubice | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 15. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 7. 10. 2025 | UK Kings Prague - UNIted HK | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 29. 9. 2025 | UK Kings Prague - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 24. 9. 2025 | VUT Cavaliers Brno - UK Kings Prague | 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















