Přesunout nahoru
út 4. 3. 2025, 20:30
VŠE
RUP
st 5. 3. 2025, 18:00
BOO
MUNI
st 5. 3. 2025, 18:00
NWU
CZU
st 5. 3. 2025, 19:45
ENG
BDB
st 5. 3. 2025, 20:00
VUT
UKP
čt 6. 3. 2025, 19:00
AKA
UHK
so 8. 3. 2025, 18:30
VUT
UHK
po 10. 3. 2025, 19:00
RUP
VUT
po 10. 3. 2025, 19:00
UHK
MUNI
po 10. 3. 2025, 19:30
BDB
NWU
po 10. 3. 2025, 20:30
BOO
AKA
čt 13. 3. 2025, 17:00
VŠE
CZU
čt 13. 3. 2025, 20:00
ENG
UKP
pá 14. 3. 2025, 18:30
UHK
MUNI
so 15. 3. 2025, 19:15
MUNI
po 17. 3. 2025, 18:30
RUP
po 17. 3. 2025, 19:10
VUT
RUP
st 19. 3. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 19. 3. 2025, 19:45
ENG
VŠE
čt 20. 3. 2025, 18:45
UKP
UHK
pá 21. 3. 2025, 19:00
UHK
UKP
po 24. 3. 2025, 19:30
BOO
AKA
po 24. 3. 2025, 19:30
BDB
RUP
út 25. 3. 2025, 18:30
VŠE
ENG
st 26. 3. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 26. 3. 2025, 19:45
ENG
VŠE
čt 27. 3. 2025, 19:00
RUP
BDB
pá 28. 3. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 31. 3. 2025, 19:30
BDB
VŠE
út 1. 4. 2025, 19:00
UKP
AKA
čt 3. 4. 2025, 19:00
AKA
UKP
so 5. 4. 2025, 19:15
VŠE
BDB
Antonín Nowak

Antonín Nowak

BO Ostrava Vítkovice Steel
Zápasy
18
Vítězství
9
Čistá konta
2
Góly/zápas
2,94
Úspěšnost zásahů
92,33

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
po 24. 3. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň 1:3 0 1 0 35 3 57 0,00 91,43 0
st 19. 3. 2025 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:1 0 1 0 60 5 60 0,00 91,67 0
po 10. 3. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň 3:2 1 0 0 36 2 60 0,00 94,44 0
st 5. 3. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI 3:1 1 0 0 38 1 60 0,00 97,37 0
čt 27. 2. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - ČZU Farmers Prague 7:2 1 0 0 26 2 60 0,00 92,31 0
po 17. 2. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - BLACK DOGS BUDWEIS 1:3 0 1 0 40 2 59 0,00 95,00 0
po 10. 2. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno 2:4 0 1 0 39 4 60 0,00 89,74 0
po 3. 2. 2025 Riders Univerzita Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel 8:4 0 0 0 8 3 5 0,00 62,50 0
út 28. 1. 2025 VŠE Falcons Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 3:5 1 0 0 32 3 60 0,00 90,63 0
so 25. 1. 2025 ČZU Farmers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 3:5 0 0 0 27 0 27 0,00 100,00 0
po 20. 1. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - UNIted HK 5:2 1 0 0 3 2 59 0,00 33,33 0
st 11. 12. 2024 HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel 1:3 1 0 0 33 1 60 0,00 96,97 0
po 25. 11. 2024 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 7:0 1 0 1 34 0 60 0,00 100,00 0
po 11. 11. 2024 BO Ostrava Vítkovice Steel - VŠE Falcons Prague 3:7 0 1 0 15 4 26 0,00 73,33 0
po 28. 10. 2024 BLACK DOGS BUDWEIS - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:2 0 1 0 50 5 60 0,00 90,00 2
st 9. 10. 2024 ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:4 0 1 0 47 5 61 0,00 89,36 0
po 30. 9. 2024 UNIted HK - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:6 1 0 0 60 5 65 0,00 91,67 0
po 23. 9. 2024 BO Ostrava Vítkovice Steel - Riders Univerzita Pardubice 3:0 1 0 1 30 0 60 0,00 100,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři