Adam Škarda
ČVUT Engineers Prague
Zápasy
10
Góly
0
Asistence
2
Body
2
Trestné minuty
2
+/-
0
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 4. 2. 2026 | ČVUT Engineers Prague - UNIted HK | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 2. 2. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - ČVUT Engineers Prague | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 17. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 10. 12. 2025 | ČZU Farmers Prague - ČVUT Engineers Prague | 5:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 3. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 11:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 17. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 12. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - HC MUNI | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| út 4. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |

















