Přesunout nahoru
po 21. 9. 2026, 19:30
BOO
VUT
po 21. 9. 2026, 19:30
RUP
BDB
út 22. 9. 2026, 19:30
ENG
UKP
út 22. 9. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 23. 9. 2026, 19:45
VUT
NWU
so 26. 9. 2026, 20:30
BOO
AKA
po 28. 9. 2026, 19:00
UHK
BOO
po 28. 9. 2026, 19:30
BDB
MUNI
út 29. 9. 2026, 19:15
AKA
VUT
st 30. 9. 2026, 18:00
NWU
RUP
st 30. 9. 2026, 18:30
CZU
ENG
st 30. 9. 2026, 19:30
UKP
VŠE
pá 2. 10. 2026, 18:00
po 5. 10. 2026, 19:00
UHK
ENG
po 5. 10. 2026, 19:30
RUP
MUNI
po 5. 10. 2026, 19:30
BDB
CZU
po 5. 10. 2026, 20:00
UKP
NWU
út 6. 10. 2026, 18:00
út 6. 10. 2026, 20:00
VŠE
AKA
st 7. 10. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 7. 10. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 7. 10. 2026, 19:30
ENG
RUP
st 7. 10. 2026, 19:30
MUNI
CZU
st 7. 10. 2026, 19:45
VUT
UHK
čt 8. 10. 2026, 18:00
po 12. 10. 2026, 19:00
UHK
UKP
po 12. 10. 2026, 19:30
RUP
CZU
po 12. 10. 2026, 19:30
BDB
AKA
út 13. 10. 2026, 19:30
BOO
NWU
st 14. 10. 2026, 19:30
ENG
VŠE
Filip Škorpík

Filip Škorpík

UPCE Riders Pardubice
Zápasy
24
Vítězství
9
Čistá konta
0
Góly/zápas
3,45
Úspěšnost zásahů
90,65

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
pá 17. 4. 2026 VŠE Falcons Prague - UPCE Riders Pardubice 3:2 0 1 0 32 3 57 0,00 90,63 0
čt 16. 4. 2026 UK Kings Prague - UPCE Riders Pardubice 2:1 0 1 0 32 2 58 0,00 93,75 0
ne 12. 4. 2026 VŠTE Black Dogs Budweis - UPCE Riders Pardubice 2:3 1 0 0 59 2 67 0,00 96,61 0
st 8. 4. 2026 ČVUT Engineers Prague - UPCE Riders Pardubice 2:1 0 1 0 41 1 70 0,00 97,56 0
út 31. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - UPCE Riders Pardubice 2:3 1 0 0 38 2 66 0,00 94,74 0
po 23. 3. 2026 UPCE Riders Pardubice - UHK UNIted Hradec Králové 1:6 0 0 0 15 1 18 0,00 93,33 0
út 17. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - UPCE Riders Pardubice 1:4 1 0 0 45 1 60 0,00 97,78 0
po 9. 3. 2026 UPCE Riders Pardubice - VŠTE Black Dogs Budweis 5:4 1 0 0 41 4 60 0,00 90,24 0
st 4. 3. 2026 MUNI Bears Brno - UPCE Riders Pardubice 5:8 1 0 0 20 2 43 0,00 90,00 0
po 2. 3. 2026 UPCE Riders Pardubice - ČVUT Engineers Prague 3:7 0 1 0 38 7 60 0,00 81,58 0
po 16. 2. 2026 UPCE Riders Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel 1:3 0 1 0 10 2 12 0,00 80,00 0
st 4. 2. 2026 VUT Cavaliers Brno - UPCE Riders Pardubice 5:1 0 1 0 40 5 60 0,00 87,50 0
po 2. 2. 2026 UPCE Riders Pardubice - ČVUT Engineers Prague 2:3 0 1 0 45 3 59 0,00 93,33 0
pá 30. 1. 2026 UJEP North Wings Ústí nad Labem - UPCE Riders Pardubice 2:5 1 0 0 39 2 60 0,00 94,87 0
so 17. 1. 2026 ČZU Farmers Prague - UPCE Riders Pardubice 3:4 1 0 0 44 3 60 0,00 93,18 0
po 15. 12. 2025 UPCE Riders Pardubice - ČZU Farmers Prague 5:2 1 0 0 24 2 60 0,00 91,67 0
po 8. 12. 2025 UHK UNIted Hradec Králové - UPCE Riders Pardubice 3:1 0 1 0 40 3 57 0,00 92,50 0
po 1. 12. 2025 UPCE Riders Pardubice - VŠE Falcons Prague 5:6 0 1 0 27 1 45 0,00 96,30 0
st 26. 11. 2025 ČVUT Engineers Prague - UPCE Riders Pardubice 11:3 0 0 0 26 7 35 0,00 73,08 0
po 24. 11. 2025 UPCE Riders Pardubice - VUT Cavaliers Brno 3:2 1 0 0 25 2 60 0,00 92,00 0
pá 24. 10. 2025 UK Kings Prague - UPCE Riders Pardubice 6:3 0 1 0 6 6 60 0,00 0,00 0
st 8. 10. 2025 ČVUT Engineers Prague - UPCE Riders Pardubice 5:1 0 1 0 58 5 60 0,00 91,38 0
čt 2. 10. 2025 ZČU Akademici Plzeň - UPCE Riders Pardubice 7:2 0 0 0 8 1 9 0,00 87,50 0
po 22. 9. 2025 UPCE Riders Pardubice - UJEP North Wings Ústí nad Labem 4:8 0 0 0 6 4 39 0,00 33,33 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by