Kamil Hajšman
ZČU Akademici Plzeň
Zápasy
10
Góly
6
Asistence
6
Body
12
Trestné minuty
2
+/-
5
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 17. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 10. 12. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| čt 27. 11. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - VŠE Falcons Prague | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| út 28. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - VUT Cavaliers Brno | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| st 15. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 8. 10. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ZČU Akademici Plzeň | 4:6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| čt 2. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| po 29. 9. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 24. 9. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |















