Tomáš Řezáč
UNIted HK
Zápasy
13
Góly
2
Asistence
3
Body
5
Trestné minuty
6
+/-
-3
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 11. 12. 2025 | UNIted HK - UK Kings Prague | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 8. 12. 2025 | UNIted HK - Riders Univerzita Pardubice | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| st 12. 11. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - UNIted HK | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 3. 11. 2025 | UNIted HK - VŠE Falcons Prague | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 27. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 20. 10. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - UNIted HK | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čt 16. 10. 2025 | UNIted HK - ČZU Farmers Prague | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| út 7. 10. 2025 | UK Kings Prague - UNIted HK | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 1. 10. 2025 | VUT Cavaliers Brno - UNIted HK | 8:2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| po 29. 9. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| út 23. 9. 2025 | UNIted HK - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |















