Vojtěch Jaňour
UK Kings Prague
Zápasy
10
Vítězství
8
Čistá konta
2
Góly/zápas
2,10
Úspěšnost zásahů
93,05
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 5. 2. 2026 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 60 | 0,00 | 90,91 | 0 |
| čt 29. 1. 2026 | UK Kings Prague - HC MUNI | 4:0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| út 20. 1. 2026 | BO Ostrava Vítkovice Steel - UK Kings Prague | 0:5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| út 16. 12. 2025 | UK Kings Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:6 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6 | 60 | 0,00 | 86,36 | 0 |
| út 9. 12. 2025 | UK Kings Prague - VŠE Falcons Prague | 4:5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 61 | 0,00 | 83,33 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 60 | 0,00 | 93,55 | 0 |
| čt 30. 10. 2025 | ČZU Farmers Prague - UK Kings Prague | 2:5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 60 | 0,00 | 94,87 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 60 | 0,00 | 97,22 | 0 |
| st 1. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 60 | 0,00 | 92,59 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | UK Kings Prague - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 8:1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 60 | 0,00 | 96,67 | 0 |

















