Aleš Příhoda
ČVUT Engineers Prague
Zápasy
12
Vítězství
11
Čistá konta
1
Góly/zápas
1,33
Úspěšnost zásahů
95,58
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 16. 2. 2020 | ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 60 | 0,00 | 88,89 | 0 |
| po 10. 2. 2020 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 1:6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 60 | 0,00 | 96,97 | 0 |
| st 5. 2. 2020 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 60 | 0,00 | 97,62 | 0 |
| po 27. 1. 2020 | HC Univerzita Palackého v Olomouci - ČVUT Engineers Prague | 1:8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 60 | 0,00 | 96,55 | 0 |
| so 14. 12. 2019 | VUT Cavaliers Brno - ČVUT Engineers Prague | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| pá 29. 11. 2019 | UK Kings Prague - ČVUT Engineers Prague | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 60 | 0,00 | 96,43 | 0 |
| st 20. 11. 2019 | ČVUT Engineers Prague - HC MUNI | 2:4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 60 | 0,00 | 78,95 | 0 |
| ne 3. 11. 2019 | ČVUT Engineers Prague - HC Univerzita Palackého v Olomouci | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | 0,00 | 96,88 | 0 |
| ne 27. 10. 2019 | ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno | 8:1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 60 | 0,00 | 96,77 | 0 |
| st 16. 10. 2019 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 60 | 0,00 | 96,67 | 0 |
| ne 13. 10. 2019 | ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 60 | 0,00 | 96,00 | 0 |
| út 24. 9. 2019 | ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague | 7:1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 60 | 0,00 | 96,55 | 0 |

















