Přesunout nahoru
st 6. 3. 2024, 19:00
AKA
VUT
čt 7. 3. 2024, 18:00
BOO
MUNI
po 11. 3. 2024, 17:30
BDB
RUP
po 11. 3. 2024, 18:00
NWU
UNK
po 11. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 11. 3. 2024, 20:15
AKA
VUT
út 12. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
st 13. 3. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 13. 3. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 14. 3. 2024, 19:30
RUP
BDB
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
po 25. 3. 2024, 17:30
BDB
út 26. 3. 2024, 19:00
ENG
čt 28. 3. 2024, 17:30
ENG
po 1. 4. 2024, 17:30
BDB
Kristián Novák

Kristián Novák

UK Kings Prague
Zápasy
13
Vítězství
8
Čistá konta
1
Góly/zápas
3,00
Úspěšnost zásahů
91,37

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
po 18. 3. 2024 UK Kings Prague - HC MUNI 3:0 1 0 1 28 0 60 0,00 100,00 0
st 13. 3. 2024 HC MUNI - UK Kings Prague 7:5 0 1 0 30 6 59 0,00 80,00 0
út 12. 3. 2024 UK Kings Prague - HC MUNI 6:4 1 0 0 25 4 60 0,00 84,00 0
út 5. 3. 2024 UK Kings Prague - ČVUT Engineers Prague 3:6 0 1 0 42 5 58 0,00 88,10 0
po 26. 2. 2024 Riders Univerzita Pardubice - UK Kings Prague 1:4 1 0 0 37 1 60 0,00 97,30 0
út 20. 2. 2024 ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague 5:3 0 1 0 38 4 58 0,00 89,47 0
út 13. 2. 2024 UK Kings Prague - VUT Cavaliers Brno 5:4 1 0 0 32 4 60 0,00 87,50 0
po 29. 1. 2024 Black Dogs Budweis - UK Kings Prague 6:3 0 1 0 49 6 60 0,00 87,76 0
st 29. 11. 2023 UK Kings Prague - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6:2 1 0 0 32 2 60 0,00 93,75 0
st 22. 11. 2023 UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň 5:2 1 0 0 36 2 60 0,00 94,44 0
čt 2. 11. 2023 ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague 3:4 1 0 0 37 3 60 0,00 91,89 0
po 30. 10. 2023 Black Dogs Budweis - UK Kings Prague 2:1 0 0 0 38 1 64 0,00 97,37 0
po 25. 9. 2023 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - UK Kings Prague 1:2 1 0 0 28 1 60 0,00 96,43 0
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři