Matouš Najman
ČVUT Engineers Prague
Zápasy
7
Góly
1
Asistence
1
Body
2
Trestné minuty
2
+/-
-3
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 12. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - HC MUNI | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čt 30. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 8. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 1. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 29. 9. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| st 24. 9. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |















