Přesunout nahoru
st 6. 3. 2024, 19:00
AKA
VUT
čt 7. 3. 2024, 18:00
BOO
MUNI
po 11. 3. 2024, 17:30
BDB
RUP
po 11. 3. 2024, 18:00
NWU
UNK
po 11. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 11. 3. 2024, 20:15
AKA
VUT
út 12. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
st 13. 3. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 13. 3. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 14. 3. 2024, 19:30
RUP
BDB
so 16. 3. 2024, 17:30
NWU
ENG
po 18. 3. 2024, 18:00
ENG
NWU
po 18. 3. 2024, 18:30
UKP
MUNI
čt 21. 3. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 25. 3. 2024, 19:30
BDB
UKP
út 26. 3. 2024, 19:00
AKA
ENG
st 27. 3. 2024, 18:30
UKP
BDB
čt 28. 3. 2024, 17:30
ENG
po 1. 4. 2024, 18:30
BDB
UKP
Filip Král

Filip Král

HC MUNI
Zápasy
14
Vítězství
4
Čistá konta
1
Góly/zápas
3,28
Úspěšnost zásahů
92,92

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
út 12. 3. 2024 UK Kings Prague - HC MUNI 6:4 0 0 0 39 4 30 0,00 89,74 0
čt 7. 3. 2024 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI 1:0 0 1 0 38 1 59 0,00 97,37 0
st 21. 2. 2024 HC MUNI - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1:6 0 1 0 17 4 33 0,00 76,47 0
po 5. 2. 2024 UK Kings Prague - HC MUNI 8:3 0 1 0 45 5 31 0,00 88,89 0
st 13. 12. 2023 HC MUNI - VUT Cavaliers Brno 3:0 1 0 1 41 0 60 0,00 100,00 0
st 6. 12. 2023 ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI 3:4 0 0 0 41 3 65 0,00 92,68 0
st 29. 11. 2023 HC MUNI - Black Dogs Budweis 2:4 0 1 0 53 4 58 0,00 92,45 0
st 15. 11. 2023 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - HC MUNI 7:2 0 1 0 29 3 40 0,00 89,66 0
po 6. 11. 2023 BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI 4:5 0 0 0 49 4 65 0,00 91,84 0
st 25. 10. 2023 HC MUNI - UK Kings Prague 3:2 1 0 0 40 2 60 0,00 95,00 0
po 16. 10. 2023 Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI 1:2 1 0 0 46 1 60 0,00 97,83 0
st 11. 10. 2023 HC MUNI - VUT Cavaliers Brno 1:3 0 1 0 30 2 58 0,00 93,33 0
st 4. 10. 2023 HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň 5:3 1 0 0 41 3 60 0,00 92,68 0
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři