Tabulka 2023/2024
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK DOGS BUDWEIS | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 95 | 40 | 43 |
2 | ČVUT Engineers Prague | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 82 | 46 | 41 |
3 | ZČU Akademici Plzeň | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | 97 | 49 | 40 |
4 | UK Kings Prague | 18 | 10 | 0 | 7 | 1 | 75 | 61 | 31 |
5 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 67 | 74 | 24 |
6 | HC MUNI | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 48 | 71 | 22 |
7 | VUT Cavaliers Brno | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 46 | 76 | 21 |
8 | Riders Univerzita Pardubice | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 48 | 82 | 13 |
9 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 42 | 101 | 8 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body