Tabulka 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK DOGS BUDWEIS | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 103 | 27 | 39 |
2 | ČVUT Engineers Prague | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 69 | 41 | 36 |
3 | UK Kings Prague | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 65 | 28 | 34 |
4 | ZČU Akademici Plzeň | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 60 | 35 | 34 |
5 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 61 | 48 | 28 |
6 | VŠE Falcons Prague | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 49 | 46 | 22 |
7 | UNIted HK | 16 | 5 | 0 | 9 | 2 | 39 | 65 | 17 |
8 | ČZU Farmers Prague | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 47 | 59 | 14 |
9 | HC MUNI | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 34 | 63 | 14 |
10 | Riders Univerzita Pardubice | 15 | 3 | 1 | 9 | 2 | 43 | 70 | 13 |
11 | VUT Cavaliers Brno | 15 | 3 | 0 | 10 | 2 | 34 | 76 | 11 |
12 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 29 | 75 | 2 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body