Tabulka 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 28 | 71 | 2 |
2 | VUT Cavaliers Brno | 14 | 3 | 0 | 9 | 2 | 31 | 70 | 11 |
3 | Riders Univerzita Pardubice | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 39 | 56 | 13 |
4 | UNIted HK | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 33 | 59 | 14 |
5 | HC MUNI | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 33 | 55 | 14 |
6 | ČZU Farmers Prague | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 44 | 54 | 14 |
7 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 44 | 37 | 19 |
8 | VŠE Falcons Prague | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 46 | 41 | 22 |
9 | ZČU Akademici Plzeň | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 55 | 32 | 28 |
10 | UK Kings Prague | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 57 | 27 | 31 |
11 | ČVUT Engineers Prague | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 63 | 38 | 33 |
12 | BLACK DOGS BUDWEIS | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 91 | 24 | 36 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body