Tabulka 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK Kings Prague | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 27 |
2 | ČVUT Engineers Prague | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 |
3 | BLACK DOGS BUDWEIS | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 16 | 21 |
4 | VŠE Falcons Prague | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 28 | 19 |
5 | ZČU Akademici Plzeň | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 24 | 16 |
6 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 35 | 11 |
7 | HC MUNI | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 41 | 11 |
8 | ČZU Farmers Prague | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 32 | 9 |
9 | UNIted HK | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 | 37 | 8 |
10 | Riders Univerzita Pardubice | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 | 52 | 7 |
11 | VUT Cavaliers Brno | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 23 | 45 | 7 |
12 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | 48 | 2 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body