VUT Cavaliers Brno
VUT v Brně, Univerzita Obrany v Brně
Univerzitní hokejový klub VUT Cavaliers Brno je klubem, který spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, jehož studenti tvoří převážnou většinu hráčů hokejového týmu, tým doplňují hráči z Univerzity obrany.
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miroslav Slováček | Ú | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
35 | Dominik Jeřábek | Ú | 3 | 8 | 11 | 31 | 0 | 1 | -3 | |
25 | Richard Orsech | O | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
88 | Martin Jaroš | Ú | 3 | 4 | 7 | 49 | 0 | 0 | -8 | |
24 | Matúš Černák | Ú | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | -7 | |
6 | Vojtěch Pernický | O | 2 | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 | -1 | |
29 | Václav Rybář | O | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | -7 | |
16 | Mirek Březina | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
7 | Filip Cekr | O | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | -5 | |
17 | Filip Adam Korman | Ú | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
9 | Daniel Plitko | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -9 | |
11 | Jan Malý | Ú | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | -5 | |
20 | Nesim Harmim | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
15 | Benjamin Kolder | Ú | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | -5 | |
69 | Kryštof Charvát | Ú | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
76 | David Cekr | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | |
44 | Vojtěch Příhoda | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
77 | Karel Man | O | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | -15 | |
22 | Michal Palkovič | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
19 | Tomáš Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9 | Jaromír Harásek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
19 | Peter Pejkovič | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
20 | Vojtěch Vytlačil | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
97 | Patrik Slabej | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
18 | Samuel Saňa | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
67 | Antonín Běhal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Štěpán Zlatnický | 1 | 7 | 0 | 365 | 34 | 509 | 4,01 | 90,68 | 0 | |
2 | Adam Běhal | 1 | 3 | 0 | 119 | 16 | 173 | 5,55 | 86,55 | 0 | |
1 | Dominik Racko | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 40 | 13,50 | 77,50 | 0 |