HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Soupiska
| Číslo dresu | Jméno a příjmení hráče | Pozice | Věk | Váha | Výška | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Famil Amirov | Útočník | 28 | 69 kg | 172 cm | Profil hráče | |
| 21 | Patrik Balcar | Obránce | 29 | 90 kg | 190 cm | Profil hráče | |
| 22 | Dan Bartoš | Útočník | 25 | 77 kg | 182 cm | Profil hráče | |
| 13 | Martin Berčík | Útočník | 25 | 80 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 14 | Vojtěch Dytrych | Útočník | 26 | 75 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 1 | Dominik Gerstner | Brankář | 23 | 74 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 86 | Pavel Gottfried | Obránce | 25 | 86 kg | 184 cm | Profil hráče | |
| 71 | Matěj Harkabus | Útočník | 24 | 98 kg | 194 cm | Profil hráče | |
| 87 | Adam Janoušek | Útočník | 24 | 95 kg | 191 cm | Profil hráče | |
| 98 | Jakub Jaroš | Útočník | 25 | 96 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 7 | Pavel Jarý | Obránce | 25 | 91 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 10 | Tomáš Jarý | Útočník | 27 | 80 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 20 | Jan Jindra | Útočník | 27 | 84 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 40 | Milan Kožnar | Brankář | 26 | 68 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 40 | Milan Kožnar | Brankář | 26 | 68 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 16 | Martin Kuchař | Útočník | 29 | 100 kg | 190 cm | Profil hráče | |
| 23 | David Martínek | Útočník | 22 | 84 kg | 187 cm | Profil hráče | |
| 24 | Radovan Miškovič | Obránce | 24 | 82 kg | 184 cm | Profil hráče | |
| 78 | Hanuš Petržílka | Obránce | 27 | 84 kg | 188 cm | Profil hráče | |
| 25 | Lukáš Sajdl | Útočník | 25 | 88 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 8 | Matyáš Šebesta | Útočník | 27 | 77 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 2 | Ondřej Skokan | Brankář | 25 | 97 kg | 188 cm | Profil hráče | |
| 4 | Martin Štěpánek | Obránce | 25 | 80 kg | 173 cm | Profil hráče | |
| 76 | Tomáš Stuchlý | Obránce | 25 | 72 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 11 | Michal Svoboda | Útočník | 23 | 65 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 5 | Jakub Tot | Útočník | 23 | 66 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 27 | Jan Vrba | Útočník | 24 | 75 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 27 | Jan Vrba | Útočník | 24 | 75 kg | 180 cm | Profil hráče | |

















