HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jan Macel | Ú | 11 | 10 | 21 | 10 | 2 | 0 | -27 | |
| 12 | Šimon Klobouček | Ú | 7 | 14 | 21 | 8 | 2 | 0 | -24 | |
| 16 | Martin Starý | Ú | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Petr Treutner | O | 5 | 4 | 9 | 32 | 1 | 0 | -18 | |
| 74 | Jan Rindoš | Ú | 4 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Adam Šubrt | O | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | -25 | |
| 37 | Vojtěch Vondráček | Ú | 3 | 5 | 8 | 33 | 1 | 0 | -26 | |
| 52 | Lukáš Sajdl | Ú | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | -3 | |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | -18 | |
| 29 | Adam Werner | O | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | -39 | |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | -14 | |
| 26 | Martin Záhorec | O | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | -33 | |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | -8 | |
| 14 | Pavel Mareček | Ú | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | -16 | |
| 17 | Petr Petr | Ú | 0 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0 | -38 | |
| 23 | Vojtěch Bebelák | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -20 | |
| 97 | Radek Vyhlídal | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
| 3 | David Hurný | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 28 | Jindřich Plíšek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -10 | |
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -34 | |
| 27 | Ladislav Průša | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Vojtěch Huja | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Petr Král | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 95 | Oldřich Jan Vojíř | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Klika | 3 | 8 | 0 | 565 | 58 | 668 | 5,21 | 89,73 | 10 | |
| 32 | Filip Blažek | 0 | 10 | 0 | 492 | 64 | 606 | 6,34 | 86,99 | 0 | |
| 25 | Jakub Bubeník | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 40 | 9,00 | 82,86 | 0 |

















