Přesunout nahoru
po 21. 9. 2026, 19:30
RUP
BDB
po 21. 9. 2026, 19:30
BOO
VUT
út 22. 9. 2026, 19:30
ENG
UKP
út 22. 9. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 23. 9. 2026, 19:45
VUT
NWU
so 26. 9. 2026, 20:30
BOO
AKA
po 28. 9. 2026, 19:00
UHK
BOO
po 28. 9. 2026, 19:30
BDB
MUNI
út 29. 9. 2026, 19:00
AKA
VUT
st 30. 9. 2026, 18:00
NWU
RUP
st 30. 9. 2026, 18:30
CZU
ENG
st 30. 9. 2026, 19:30
UKP
VŠE
pá 2. 10. 2026, 18:00
po 5. 10. 2026, 19:00
UHK
ENG
po 5. 10. 2026, 19:30
BDB
CZU
po 5. 10. 2026, 19:30
RUP
MUNI
po 5. 10. 2026, 20:00
UKP
NWU
út 6. 10. 2026, 18:00
út 6. 10. 2026, 20:00
VŠE
AKA

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 2 4 2 6 0 1 0 4
19 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 2 3 3 6 0 0 1 6
19 Rudolf Klíma MUNI Bears Brno Ú 3 1 4 5 2 0 0 3
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 3 3 1 4 0 1 0 1
7 Adam Staněk MUNI Bears Brno Ú 2 1 3 4 2 1 0 2
14 Samuel Greguss MUNI Bears Brno Ú 2 1 3 4 0 1 0 -1
13 František Konopásek UK Kings Prague Ú 3 0 4 4 4 0 0 1
10 Štěpán Kučera MUNI Bears Brno O 3 3 0 3 2 1 1 0
22 Martin Bezděk MUNI Bears Brno Ú 2 2 1 3 2 1 0 2
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 2 2 1 3 0 0 0 -1
25 Maxmilián Edl MUNI Bears Brno Ú 3 1 2 3 2 0 0 2
10 David Volf UK Kings Prague Ú 2 1 2 3 2 0 0 1
28 Vojtěch Tomsa BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 1 2 3 2 0 0 0
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 2 0 3 3 2 0 0 5
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 2 0 3 3 2 0 0 5
81 Šimon Machala MUNI Bears Brno O 1 0 3 3 2 0 0 1
8 Jakub Uhříček MUNI Bears Brno O 1 2 0 2 2 1 0 0
42 Tadeáš Jakubec MUNI Bears Brno Ú 2 2 0 2 0 1 0 -1
91 Filip Byčkov BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 2 0 2 2 0 1 1
28 Vojtěch Málek UK Kings Prague Ú 2 2 0 2 0 0 0 2
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 0 2 0 0 0 0
71 Lukáš Moucha UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 0 1 0 2
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 1 1 2 0 1 0 0
87 Adam Janoušek UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 1 1 1 2 2 1 0 -1
8 Štěpán Linka MUNI Bears Brno Ú 3 1 1 2 2 1 0 -3
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 1 2 0 0 1 -1
36 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 3 1 1 2 0 0 0 3
72 Miloš Hanousek ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 1 2 0 0 0 1
17 Sebastian Bartes MUNI Bears Brno Ú 1 1 1 2 0 0 0 1
72 Pavel Tomaník MUNI Bears Brno Ú 1 1 1 2 2 0 0 1
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 1 2 0 0 0 0
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 3 0 2 2 2 0 0 3
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 3 0 2 2 0 0 0 2
21 Mirek Bazala MUNI Bears Brno O 2 0 2 2 6 0 0 2
23 Jan Gonos MUNI Bears Brno O 2 0 2 2 4 0 0 2
77 Josef Hynek ČVUT Engineers Prague Ú 2 0 2 2 0 0 0 1
22 Tibor Sedláček MUNI Bears Brno Ú 3 1 0 1 0 1 0 1
76 Pavel Kušej UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 1 1 0 1 0 1 0 -2
9 Josef Kopecký UPCE Riders Pardubice O 1 1 0 1 0 0 1 -1
14 Jiří Koutecký MUNI Bears Brno O 1 1 0 1 0 0 0 3
63 David Šimanský UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 0 2
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 0 1 2 0 0 2
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 0 1
8 Daniel Skryp UPCE Riders Pardubice Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
88 Jan Morev MUNI Bears Brno Ú 3 1 0 1 0 0 0 0
88 Dominik Kovaříček VŠTE Black Dogs Budweis Ú 1 1 0 1 2 0 0 0
5 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 1 1 0 1 2 0 0 -1
93 Martin Kubík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 0 0 0 -1
21 Vojtěch Oborník UK Kings Prague O 1 0 1 1 0 0 0 2
8 Martin Dlabola UK Kings Prague O 1 0 1 1 0 0 0 2
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by